ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | BER | 117.41 | 2 | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
2 | Frederikke MOLL HARSTAD [DEU-S] | DEN | 19.03 | 6 | HAMMI '14/'15 - U8 | '07/'08 | |
3 | Elina GRIGORIEVA [DEU-S] | HES | 31.66 | 4 | OTHM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
4 | Aline SCHOLZ [DEU-S] | HES | 25.94 | 5 | OTHM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
5 | Sophia SILBERT [DEU-S] | R-P | 73.90 | 3 | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
6 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | R-P | 122.67 | 1 | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 |
Last Update: 05.04.2015 13:40