ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julienne RONDO [DEU-S] | BAY | 65.02 | 1 | JOEPO '15/'16 - NEUL | '03/'04 | |
2 | Aleyna BRANDT [DEU-S] | BER | 25.18 | 14 | JOEPO '16/'17 - ANF | '01/'02 | |
3 | Emmi FUENTES [DEU-S] | BER | 35.14 | 4 | HAMMI '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
4 | Rosa PLONAIT [DEU-S] | BER | 25.51 | 12 | HAMMI '14/'15 - O10 | '01/'02 | |
5 | Anna BEIER JÖRGENSEN [DEU-S] | DEN | 25.98 | 10 | HAMMI '14/'15 - O10 | '01/'02 | |
6 | Emma FARBÆK WOLF [DEU-S] | DEN | 26.19 | 9 | HAMMI '18/'19 - NEUL | '04/'05 | |
7 | Laura FROST-MØLLER [DEU-S] | DEN | 25.52 | 11 | HAMMI '17/'18 - ANF | '03/'04 | |
8 | Maja HOLTZ PETERSEN [DEU-S] | DEN | 29.19 | 7 | HAMMI '13/'14 - ANF | '03/'04 | |
9 | Sofia KAMMER [DEU-S] | DEN | 29.46 | 6 | HAMMI '14/'15 - O10 | '01/'02 | |
10 | Camilla KOFOED STENDER [DEU-S] | DEN | 26.53 | 8 | HAMMI '16/'17 - ANF | '04/'05 | |
11 | Gabriela ØSTERGAARD [DEU-S] | DEN | ? | ? | ? | '02/'03 | |
12 | Sonija KHAKPOUR [DEU-S] | HAM | 25.51 | 13 | SCCPO '15/'16 - KK5 | '03/'04 | |
13 | Evelin SCHWABAUER [DEU-S] | HAM | 38.58 | 3 | HAMMI '16/'17 - YAG | '00/'01 | |
14 | Selma HESSE [DEU-S] | HES | ? | ? | ? | '02/'03 | |
15 | Finja FROMMHOLD [DEU-S] | NIE | ? | ? | ? | '00/'01 | |
16 | Janina KUKAJ [DEU-S] | NIE | 22.45 | 15 | SCCPO '16/'17 - KK7 | '00/'01 | |
17 | Varia LOOS [DEU-S] | NIE | 31.56 | 5 | SCCPO '15/'16 - KK5 | '03/'04 | |
18 | Katarina-Sofie ZIRZOW [DEU-S] | NIE | 61.48 | 2 | WIEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 |
Last Update: 05.04.2015 13:40