ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Amalie BORUP [DEU-S] | DEN | 34.64 | 1 | 69.12 | 1 (±0) | HAMMI '17/'18 - NW | '04/'05 | |
2 | Annika SKIBBY [DEU-S] | DEN | 30.26 | 2 | 61.19 | 3 (+1) | HAMMI '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
3 | Silke HANSEN-SCHWARTZ [DEU-S] | DEN | 27.61 | 3 | 32.03 | 8 (+5) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '04/'05 | |
4 | Josefine WICHMANN LUND [DEU-S] | DEN | 26.80 | 4 | 61.00 | 4 (±0) | HAMMI '17/'18 - NW | '05/'06 | |
5 | Helene HEJLSBERG [DEU-S] | DEN | 24.40 | 5 | 41.40 | 5 (±0) | SCCPO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
6 | Nicole R. JENSEN [DEU-S] | DEN | 23.96 | 6 | ? | ? | ? | '05/'06 | |
7 | Simone LUND BARASINSKI [DEU-S] | DEN | 23.50 | 7 | 23.50 | 9 (+2) | HAMMI '14/'15 - ANF | '03/'04 | |
8 | Annika Lykke HELLE-BROÉ [DEU-S] | DEN | 21.42 | 8 | ? | ? | ? | '05/'06 | |
9 | Charlotte LÜTKEN [DEU-S] | DEN | 20.48 | 9 | 39.37 | 6 (-3) | SCCPO '17/'18 - NW | '05/'06 | |
10 | Selina HOLST [DEU-S] | DEN | 19.41 | 10 | 33.41 | 7 (-3) | SCCPO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
11 | Selma HOLMGAARD [DEU-S] | DEN | 18.54 | 11 | ? | ? | ? | '05/'06 | |
12 | Tram BERKOWITZ [DEU-S] | DEN | 16.30 | 12 | ? | ? | ? | '05/'06 | |
WD | Asta WANG [DEU-S] | DEN | 64.24 | 2 | HAMMI '16/'17 - NW | '05/'06 | |||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 05.04.2015 13:40