ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | BER | 68.29 | 1 | 1 | 104.36 | 1 (±0) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
2 | Jane ISKOV [DEU-S | ISU] | DEN | 64.22 | 3 | 2 | 64.22 | 6 (+4) | HAMMI '14/'15 - NW | '00/'01 | |
3 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SAS | 57.11 | 2 | 4 | 88.24 | 3 (±0) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
4 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | SAS | 52.89 | 7 | 3 | 79.97 | 4 (±0) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
5 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] | SAS | 52.49 | 6 | 5 | 56.07 | 7 (+2) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
6 | Fabienne MEVE [DEU-S] | NIE | 51.61 | 5 | 6 | 90.78 | 2 (-4) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
7 | Sophie Frederikke GOMMESEN [DEU-S | ISU] | DEN | 50.49 | 4 | 7 | 78.76 | 5 (-2) | HAMMI '16/'17 - JUN | '02/'03 | |
8 | Hanrui YU [DEU-S] | HAM | 42.36 | 8 | 8 | 44.31 | 8 (±0) | WESCUP '14/'15 - NW | '99/'00 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 05.04.2015 13:40