ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurien HABERMANN [DEU-S] | BER | 20.47 | 4 | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
2 | Louisa KÖPPE [DEU-S] | BER | 20.11 | 5 | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
3 | Rosa PLONAIT [DEU-S] | BER | 25.51 | 1 | HAMMI '14/'15 - O10 | '01/'02 | |
4 | Lilly VON BRAMANN [DEU-S] | BER | 23.80 | 2 | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
5 | Aaliah BUSCH | BRE | ? | ? | ? | ? | |
6 | Maja HANSEN [DEU-S] | DEN | 19.46 | 6 | HAMMI '16/'17 - ANF | '05/'06 | |
7 | Milena HINZ | HAM | ? | ? | ? | ? | |
8 | Cora NEUBAUER [DEU-S] | HES | 22.43 | 3 | SCCPO '17/'18 - KK8 | '04/'05 | |
9 | Filippa DRAKESKÄR [DEU-S] | SWE | 16.14 | 7 | HAMMI '15/'16 - O10 | '03/'04 |
Last Update: 09.04.2014 22:41