ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Amalie SCHUBERT-MORTENSEN | DEN | 26.77 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Josefine RYDÉN [DEU-S] | SWE | 23.91 | 2 | 22.36 | 4 (+2) | HAMMI '15/'16 - O10 | '03/'04 | |
3 | Rebekka KOFOED | DEN | 23.06 | 3 | ? | ? | ? | ? | |
4 | Josefine HELL | DEN | 22.52 | 4 | ? | ? | ? | ? | |
5 | Siri AARGAARD | SWE | 21.78 | 5 | ? | ? | ? | ? | |
6 | Laura BRONEE | DEN | 20.19 | 6 | ? | ? | ? | ? | |
7 | Amelie MONK MOLLER | DEN | 20.04 | 7 | ? | ? | ? | ? | |
8 | Katharina BALDER [DEU-S] | BER | 19.35 | 8 | 27.84 | 1 (-7) | SCCPO '14/'15 - KK8 | '05/'06 | |
9 | Amanda LEE | SWE | 19.20 | 9 | ? | ? | ? | ? | |
10 | Sarah BÖSCHEN | BRE | 17.95 | 10 | ? | ? | ? | ? | |
11 | Isabelle RYDÉN [DEU-S] | SWE | 17.65 | 11 | 20.48 | 5 (-6) | HAMMI '15/'16 - O10 | '03/'04 | |
12 | Laura-Marlen SERVIDIO [DEU-S] | BER | 17.47 | 12 | 27.31 | 2 (-10) | BERJM '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
13 | Sonja MARIMONT | HAM | 16.09 | 13 | ? | ? | ? | ? | |
14 | Amrit SAINI [DEU-S] | HAM | 10.80 | 14 | 26.81 | 3 (-11) | HAMMI '16/'17 - YAB | '00/'01 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.04.2014 22:41