ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina BALDER [DEU-S] | BER | 27.84 | 1 | SCCPO '14/'15 - KK8 | '05/'06 | |
2 | Laura-Marlen SERVIDIO [DEU-S] | BER | 27.31 | 2 | BERJM '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
3 | Sarah BÖSCHEN | BRE | ? | ? | ? | ? | |
4 | Laura BRONEE | DEN | ? | ? | ? | ? | |
5 | Josefine HELL | DEN | ? | ? | ? | ? | |
6 | Rebekka KOFOED | DEN | ? | ? | ? | ? | |
7 | Amelie MONK MOLLER | DEN | ? | ? | ? | ? | |
8 | Amalie SCHUBERT-MORTENSEN | DEN | ? | ? | ? | ? | |
9 | Sonja MARIMONT | HAM | ? | ? | ? | ? | |
10 | Amrit SAINI [DEU-S] | HAM | 26.81 | 3 | HAMMI '16/'17 - YAB | '00/'01 | |
11 | Siri AARGAARD | SWE | ? | ? | ? | ? | |
12 | Amanda LEE | SWE | ? | ? | ? | ? | |
13 | Isabelle RYDÉN [DEU-S] | SWE | 20.48 | 5 | HAMMI '15/'16 - O10 | '03/'04 | |
14 | Josefine RYDÉN [DEU-S] | SWE | 22.36 | 4 | HAMMI '15/'16 - O10 | '03/'04 |
Last Update: 09.04.2014 22:41