ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BER | 33.74 | 1 | 66.42 | 5 (+4) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
2 | Alexia FAYT [DEU-S] | BER | 31.34 | 2 | 49.54 | 6 (+4) | WESCUP '15/'16 - AK1011 | '04/'05 | |
3 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | BAY | 31.28 | 3 | 106.75 | 3 (±0) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
4 | Catharina Victoria PETERSEN [DEU-S | ISU] | DEN | 28.58 | 4 | 113.76 | 1 (-3) | JGP Courchevel '21 | '04/'05 | |
5 | Maike PRUSS [DEU-S] | BER | 28.44 | 5 | 107.88 | 2 (-3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
6 | Kim Michelle PEIC [DEU-S] | HAM | 27.51 | 6 | 71.54 | 4 (-2) | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
7 | Alice RAIK [DEU-S] | EST | 24.68 | 7 | 24.68 | 11 (+4) | HAMMI '13/'14 - U9 | '05/'06 | |
8 | Julie VESTERGAARD [DEU-S] | DEN | 24.60 | 8 | ? | ? | ? | '05/'06 | |
9 | Karina KARAVAJEVA [DEU-S] | EST | 23.87 | 9 | ? | ? | ? | '05/'06 | |
10 | Laura Monika SEVERINSEN [DEU-S] | DEN | 23.64 | 10 | 23.64 | 12 (+2) | HAMMI '13/'14 - U9 | '05/'06 | |
11 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | SAS | 23.22 | 11 | 30.19 | 9 (-2) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
12 | Eliana ARNOLD [DEU-S] | BER | 21.70 | 12 | 43.33 | 7 (-5) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
13 | Lärke DANIELSEN [DEU-S] | DEN | 18.23 | 13 | 28.83 | 10 (-3) | HAMMI '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
14 | Tina PÄßLER [DEU-S] | SAS | 18.07 | 14 | 33.95 | 8 (-6) | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.04.2014 22:40