ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Freja JUEL JENSEN [DEU-S | ISU] | DEN | 36.45 | 1 | 80.26 | 1 (±0) | HAMMI '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
2 | Frederikke K. JØRGENSEN [DEU-S] | DEN | 36.42 | 2 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
3 | Julia KURBANGULOV [DEU-S] | HAM | 33.20 | 3 | 68.28 | 3 (±0) | JOEPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
4 | Laura DORN BRODERSEN [DEU-S] | DEN | 32.17 | 4 | 32.17 | 7 (+3) | HAMMI '13/'14 - O10 | '02/'03 | |
5 | Sofie RIIS [DEU-S] | DEN | 31.08 | 5 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
6 | Soraya SAIFI [DEU-S] | BRE | 26.53 | 6 | 39.28 | 6 (±0) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '02/'03 | |
7 | Trine HAUGE [DEU-S] | DEN | 24.93 | 7 | 39.46 | 5 (-2) | HAMMI '15/'16 - YAAM | '01/'02 | |
8 | Martina MØLHOLT JOHNSEN [DEU-S] | DEN | 24.73 | 8 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
9 | Nicholine SVENDSGAARD [DEU-S] | DEN | 23.54 | 9 | 23.54 | 8 (-1) | HAMMI '13/'14 - O10 | '03/'04 | |
10 | Caroline ANDERSEN [DEU-S] | DEN | 22.22 | 10 | 72.49 | 2 (-8) | BAVOP '17/'18 - NW | '05/'06 | |
11 | Anne BONDERUP SORENSEN [DEU-S] | DEN | 21.09 | 11 | 41.60 | 4 (-7) | HAMMI '16/'17 - YAG | '01/'02 | |
12 | Emily Kyara BRANDT [DEU-S] | BRE | 19.36 | 12 | 20.57 | 9 (-3) | SCCPO '13/'14 - KK8 | '01/'02 | |
13 | Annalena SUNDHAUPT [DEU-S] | NIE | 16.42 | 13 | 19.57 | 10 (-3) | HAMMI '18/'19 - YAG | '01/'02 | |
14 | Katerine STEFFENSEN [DEU-S] | DEN | 9.27 | 14 | ? | ? | ? | '01/'02 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.04.2014 22:40