Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

18. Hamburger Michel

Erstlinge Mädchen - Kür / Free Skating

Result Details

1Katharina HEINRICH [DEU-S]HAM29.2815.02 14.262.422.422.330.002.330.00#8 55.3884.042 (+1)WESCUP '20/'21 - JUG'03/'04
2Maria ROGOZINA [DEU-S]HAM27.2512.37 14.882.422.422.500.002.580.00#5 62.6198.161 (-1)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
3Julia KURBANGULOV [DEU-S]HAM26.7513.74 13.512.422.252.250.002.080.50#1 46.4668.285 (+2)JOEPO '15/'16 - JUG'00/'01
4Lilly TSCHIERSCH [DEU-S]SAS26.7012.56 14.142.422.252.330.002.420.00#14 42.1868.574 (±0)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
5Leona DRENDEL [DEU-S]HES25.6912.56 14.132.582.332.330.002.171.00#6 55.9381.013 (-2)JOEPO '18/'19 - JUG'01/'02
6Darina GUTH [DEU-S]BER25.1411.37 14.272.422.422.420.002.250.50#4 29.7034.437 (+1)HESPO '13/'14 - NEUL'02/'03
7Diana LEGLER [DEU-S]BER24.8812.00 12.882.082.252.170.002.080.00#15 24.7324.739 (+2)BERJM '11/'12 - U9'03/'04
8Alice SAWADSKI [DEU-S]HAM23.6710.53 13.142.172.332.250.002.000.00#7 21.1821.1810 (+2)SCCPO '10/'11 - KK8?
9Paula TEICHMANN [DEU-S]SAS22.8610.74 12.622.252.082.080.002.000.50#2 30.1930.198 (-1)KOSAM '13/'14 - U10'04/'05
10Marcella MATTULAT [DEU-S]HAM22.5210.40 12.622.252.002.080.002.080.50#9 19.8319.8311 (+1)SCCPO '11/'12 - KK8'00/'01
11Georgina ILIASWE22.509.24 13.262.002.172.330.002.330.00#13 ?????
12Chiara AMORE [DEU-S]HES20.009.60 10.401.671.831.670.001.750.00#11 19.3019.3012 (±0)HAMMI '12/'13 - ANFJ'00/'01
13Engla ERIKSSON KÄLLGRENSWE19.766.86 12.902.002.172.250.002.170.00#16 ?????
14Felicia SLADIUSSWE19.666.90 12.762.002.082.170.002.250.00#3 ?????
15Taima GATTERMANN [DEU-S]NIE18.777.50 11.772.171.921.830.001.920.50#12 13.8813.8813 (-2)HAMMI '12/'13 - U10'02/'03
16Soraya SAIFI [DEU-S]BRE18.597.20 11.391.921.921.830.001.920.00#10 30.0239.286 (-10)JOEPO '18/'19 - NEUL'02/'03
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.04.2012 18:10