ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vivien REICHEL [DEU-S] | SAA | 28.29 | 14.63 | 13.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #1 | 35.36 | 1 (±0) | OTHM '12/'13 - JUG | '98/'99 | ||
2 | Ebba LINDEVRET [DEU-S | ISU] | SWE | 24.55 | 11.47 | 13.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | '99/'00 | ||
3 | Emily SCHMIDT [DEU-S] | NIE | 21.18 | 9.10 | 12.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | 25.75 | 2 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
4 | Alicia GARBE [DEU-S] | BRE | 16.71 | 7.20 | 10.01 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 | 18.71 | 3 (-1) | NRWXX '12/'13 - JUG | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 09.04.2012 18:10