ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | BER | 31.17 | 15.53 | 16.14 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | 2.83 | 0.50 | #9 | 54.99 | 82.07 | 2 (+1) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
2 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | SAS | 29.25 | 15.11 | 15.14 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 1.00 | #8 | 36.29 | 56.87 | 8 (+6) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
3 | Marla ROLLIN [DEU-S] | HAM | 27.64 | 13.25 | 14.39 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #13 | 38.62 | 38.62 | 11 (+8) | SKBAD '16/'17 - YAS | '97/'98 | ||
4 | Carina NAUMANN [DEU-S] | SAS | 25.75 | 12.37 | 13.88 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | 2.33 | 0.50 | #1 | 47.66 | 73.68 | 4 (±0) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | ||
5 | Ninetta GRIMMER [DEU-S] | BER | 25.73 | 12.33 | 13.40 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | 34.57 | 44.51 | 9 (+4) | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
6 | Lisa SCHLEGL [DEU-S] | SAS | 25.54 | 11.90 | 13.64 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #2 | 26.77 | 26.77 | 13 (+7) | SCCPO '11/'12 - KK7 | '02/'03 | ||
7 | Ekaterina MARKOVSKIY [DEU-S] | BER | 24.33 | 9.07 | 15.26 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | 39.31 | 57.98 | 6 (-1) | HAMMI '12/'13 - NEUL | '02/'03 | ||
8 | Hanrui YU [DEU-S] | HAM | 24.25 | 11.87 | 12.88 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | 2.08 | 0.50 | #6 | 39.32 | 44.31 | 10 (+2) | WESCUP '14/'15 - NW | '99/'00 | ||
9 | Justine AUBIN [DEU-S] | HAM | 24.05 | 10.80 | 13.25 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | 27.77 | 27.77 | 12 (+3) | SCCPO '12/'13 - KK6 | '02/'03 | ||
10 | Matilda LUNDIN [DEU-S] | SWE | 23.92 | 9.53 | 14.89 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | 2.42 | 0.50 | #4 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | ||
11 | Katharina SCHEIDLE [DEU-S] | NRW | 23.87 | 10.74 | 13.13 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | ||
12 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HAM | 22.84 | 9.97 | 13.87 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | #11 | 49.82 | 78.44 | 3 (-9) | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | ||
13 | Philine HEINZE [DEU-S] | NIE | 21.61 | 8.85 | 13.26 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.50 | #15 | 62.31 | 94.52 | 1 (-12) | WESCUP '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
14 | Cynthia TSAGOPOULOS [DEU-S] | BRE | 21.07 | 10.06 | 12.01 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | 1.83 | 1.00 | #10 | 50.91 | 63.40 | 5 (-9) | DEUNM '14/'15 - JUG | '00/'01 | ||
15 | Denise MEYER [DEU-S] | BRE | 18.08 | 8.33 | 10.25 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | 1.58 | 0.50 | #14 | 22.30 | 22.30 | 14 (-1) | SCCPO '13/'14 - KK6 | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
StN. | Name | Nation | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
16 | Maria LACHMANN [DEU-S] | SAS | 34.80 | 57.92 | 7 | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 09.04.2012 18:10