ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darina GUTH [DEU-S] | BER | 34.43 | 7 | HESPO '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
2 | Diana LEGLER [DEU-S] | BER | 24.73 | 9 | BERJM '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
3 | Soraya SAIFI [DEU-S] | BRE | 39.28 | 6 | JOEPO '18/'19 - NEUL | '02/'03 | |
4 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HAM | 84.04 | 2 | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | |
5 | Julia KURBANGULOV [DEU-S] | HAM | 68.28 | 5 | JOEPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
6 | Marcella MATTULAT [DEU-S] | HAM | 19.83 | 11 | SCCPO '11/'12 - KK8 | '00/'01 | |
7 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | HAM | 98.16 | 1 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
8 | Alice SAWADSKI [DEU-S] | HAM | 21.18 | 10 | SCCPO '10/'11 - KK8 | ? | |
9 | Chiara AMORE [DEU-S] | HES | 19.30 | 12 | HAMMI '12/'13 - ANFJ | '00/'01 | |
10 | Leona DRENDEL [DEU-S] | HES | 81.01 | 3 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
11 | Taima GATTERMANN [DEU-S] | NIE | 13.88 | 13 | HAMMI '12/'13 - U10 | '02/'03 | |
12 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | SAS | 30.19 | 8 | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
13 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | SAS | 68.57 | 4 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
14 | Engla ERIKSSON KÄLLGREN | SWE | ? | ? | ? | ? | |
15 | Georgina ILIA | SWE | ? | ? | ? | ? | |
16 | Felicia SLADIUS | SWE | ? | ? | ? | ? |
Last Update: 09.04.2012 18:10