ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | BER | 31.17 | 1 | 82.07 | 2 (+1) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
2 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | SAS | 29.25 | 2 | 56.87 | 8 (+6) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
3 | Marla ROLLIN [DEU-S] | HAM | 27.64 | 3 | 38.62 | 11 (+8) | SKBAD '16/'17 - YAS | '97/'98 | |
4 | Carina NAUMANN [DEU-S] | SAS | 25.75 | 4 | 73.68 | 4 (±0) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | |
5 | Ninetta GRIMMER [DEU-S] | BER | 25.73 | 5 | 44.51 | 9 (+4) | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
6 | Lisa SCHLEGL [DEU-S] | SAS | 25.54 | 6 | 26.77 | 13 (+7) | SCCPO '11/'12 - KK7 | '02/'03 | |
7 | Ekaterina MARKOVSKIY [DEU-S] | BER | 24.33 | 7 | 57.98 | 6 (-1) | HAMMI '12/'13 - NEUL | '02/'03 | |
8 | Hanrui YU [DEU-S] | HAM | 24.25 | 8 | 44.31 | 10 (+2) | WESCUP '14/'15 - NW | '99/'00 | |
9 | Justine AUBIN [DEU-S] | HAM | 24.05 | 9 | 27.77 | 12 (+3) | SCCPO '12/'13 - KK6 | '02/'03 | |
10 | Matilda LUNDIN [DEU-S] | SWE | 23.92 | 10 | ? | ? | ? | '02/'03 | |
11 | Katharina SCHEIDLE [DEU-S] | NRW | 23.87 | 11 | ? | ? | ? | '02/'03 | |
12 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HAM | 22.84 | 12 | 78.44 | 3 (-9) | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | |
13 | Philine HEINZE [DEU-S] | NIE | 21.61 | 13 | 94.52 | 1 (-12) | WESCUP '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
14 | Cynthia TSAGOPOULOS [DEU-S] | BRE | 21.07 | 14 | 63.40 | 5 (-9) | DEUNM '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
15 | Denise MEYER [DEU-S] | BRE | 18.08 | 15 | 22.30 | 14 (-1) | SCCPO '13/'14 - KK6 | '02/'03 | |
0 | Maria LACHMANN [DEU-S] | SAS | 0.00 | 57.92 | 7 | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.04.2012 18:10