ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | HES | 68.37 | 1 | 1 | 106.69 | 2 (+1) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
2 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BER | 63.46 | 2 | 2 | 107.55 | 1 (-1) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
3 | Karen KRÄHE [DEU-S] | BRE | 57.74 | 3 | 3 | 90.96 | 4 (+1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
4 | Molly JOBORN [DEU-S] | SWE | 52.61 | 4 | 4 | ? | ? | ? | '99/'00 | |
5 | Elisabeth PAULI [DEU-S] | NRW | 49.34 | 6 | 5 | 55.28 | 6 (+1) | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
6 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | BER | 47.18 | 7 | 6 | 104.36 | 3 (-3) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
7 | Annkatrin LÜHRMANN [DEU-S] | SAS | 45.66 | 8 | 7 | 45.66 | 7 (±0) | HAMMI '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
8 | Deena WESTERKAMP [DEU-S] | NIE | 36.81 | 5 | 8 | 70.94 | 5 (-3) | WESCUP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.04.2012 18:10