ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Esther SPOMERT MENDELSON [DEU-S] | HES | 28.00 | 1 | 28.00 | 6 (+5) | HAMMI '11/'12 - ANFJ | '03/'04 | |
2 | Lea-Sophie KAJA [DEU-S] | SAS | 22.23 | 2 | 24.33 | 8 (+6) | KOSAM '13/'14 - U10 | '03/'04 | |
3 | Antonia MOSER [DEU-S] | SAS | 21.06 | 3 | 22.20 | 10 (+7) | KOSAM '13/'14 - U11 | '02/'03 | |
4 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | SAS | 20.34 | 4 | 90.35 | 3 (-1) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
5 | Sonija KHAKPOUR [DEU-S] | HAM | 18.63 | 5 | 25.51 | 7 (+2) | SCCPO '15/'16 - KK5 | '03/'04 | |
6 | Leonie SCHNWENZNER [DEU-S] | HES | 18.03 | 6 | 106.75 | 2 (-4) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
7 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | SAS | 17.28 | 7 | 84.16 | 4 (-3) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
8 | Omayra SAIFI [DEU-S] | BRE | 15.43 | 8 | 23.79 | 9 (+1) | SCCPO '17/'18 - KK6 | '01/'02 | |
9 | Cecil PFISTER [DEU-S] | SAS | 15.28 | 9 | 108.29 | 1 (-8) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
10 | Katharina KUNGEL [DEU-S] | HAM | 11.82 | 10 | ? | ? | ? | '03/'04 | |
0 | Victoria KLAMPKE [DEU-S] | BER | 0.00 | 31.63 | 5 | BERJM '13/'14 - U11 | '03/'04 | ||
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.04.2012 18:10