ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | BER | 28.08 | 15.49 | 12.59 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 | 65.32 | 100.94 | 2 (+1) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Caja SCHEEPENS [DEU-S | ISU] | NED | 18.50 | 10.00 | 8.50 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #9 | 88.50 | 134.60 | 1 (-1) | JGP Armenian Cup '18 | '02/'03 | ||
3 | Merel BEVERLOO [DEU-S | ISU] | NED | 18.38 | 10.97 | 7.41 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #4 | 18.38 | 18.38 | 6 (+3) | HAMMI '10/'11 - ANFJ | '98/'99 | ||
4 | Anastasija PAVLOVICH [DEU-S | ISU] | LET | 18.14 | 10.05 | 8.09 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 | 44.13 | 67.90 | 3 (-1) | BAVOP '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
5 | Anastasia SHUK [DEU-S] | HES | 16.17 | 9.50 | 7.17 | 1.58 | 1.42 | 1.25 | 1.75 | 1.17 | 0.50 | #5 | 16.17 | 16.17 | 7 (+2) | HAMMI '10/'11 - ANFJ | '98/'99 | ||
6 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | BER | 13.92 | 9.00 | 5.92 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 1.50 | 0.92 | 1.00 | #6 | 29.39 | 42.30 | 4 (-2) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | ||
7 | Taima GATTERMANN [DEU-S] | NIE | 13.63 | 6.04 | 7.59 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | 13.88 | 13.88 | 8 (+1) | HAMMI '12/'13 - U10 | '02/'03 | ||
8 | Jente ROMMERS [DEU-S] | NED | 13.07 | 7.57 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.58 | 1.17 | 0.50 | #7 | 21.91 | 21.91 | 5 (-3) | HAMMI '13/'14 - ANF | '02/'03 | ||
9 | Cassedy Lynn GREßMANN [DEU-S] | HAM | 7.41 | 4.00 | 3.91 | 0.50 | 0.75 | 1.08 | 0.83 | 0.75 | 0.50 | #3 | 7.41 | 7.41 | 9 (±0) | HAMMI '10/'11 - ANFJ | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34