ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Sophie EBERT [DEU-S] | BER | 33.11 | 12 | SKBAD '18/'19 - YAS | '98/'99 | |
2 | Miriam-Cara HAUTAU [DEU-S] | BER | 55.77 | 9 | KLBB '12/'13 - NW | '01/'02 | |
3 | Alejandra PARDILLOS [DEU-S] | BER | 74.62 | 5 | BERJM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
4 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BER | 107.55 | 2 | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
5 | Denise MEYER [DEU-S] | BRE | 22.30 | 14 | SCCPO '13/'14 - KK6 | '02/'03 | |
6 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HAM | 78.44 | 4 | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | |
7 | Marla ROLLIN [DEU-S] | HAM | 38.62 | 11 | SKBAD '16/'17 - YAS | '97/'98 | |
8 | Hanrui YU [DEU-S] | HAM | 44.31 | 10 | WESCUP '14/'15 - NW | '99/'00 | |
9 | Anne-Sophie HOBERT [DEU-S] | HES | 33.11 | 12 | SKBAD '18/'19 - YAS | '98/'99 | |
10 | Lara LUFT PK [DEU-S | ISU] | HES | 80.11 | 3 | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
11 | Julia MEHLER [DEU-S] | HES | ? | ? | ? | '01/'02 | |
12 | Antonia REICHMUTH [DEU-S] | HES | ? | ? | ? | '01/'02 | |
13 | Anja SKUPIEN [DEU-S] | NRW | ? | ? | ? | '01/'02 | |
14 | Jennifer BREKKEL [DEU-S] | R-P | ? | ? | ? | '01/'02 | |
15 | Josephine BÖHME [DEU-S] | SAS | 31.66 | 13 | SCCPO '11/'12 - KK6 | '00/'01 | |
16 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | SAS | 56.87 | 8 | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
17 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | SAS | 62.21 | 6 | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
18 | Salomé GEHMLICH [DEU-S] | SAS | 60.54 | 7 | KLBB '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
19 | Julia ZENNER [DEU-S] | SAS | 114.20 | 1 | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34