ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaike GORIS | BEL | ? | ? | ? | ? | |
2 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | BER | 82.07 | 3 | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
3 | Nike FLINDRIS [DEU-S] | BER | 86.14 | 2 | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
4 | Ninetta GRIMMER [DEU-S] | BER | 44.51 | 10 | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
5 | Darina GUTH [DEU-S] | BER | 34.43 | 12 | HESPO '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
6 | Ciara HASE | BER | ? | ? | ? | ? | |
7 | Ekaterina MARKOVSKIY [DEU-S] | BER | 57.98 | 7 | HAMMI '12/'13 - NEUL | '02/'03 | |
8 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | BER | 104.36 | 1 | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
9 | Soraya SAIFI [DEU-S] | BRE | 39.28 | 11 | JOEPO '18/'19 - NEUL | '02/'03 | |
10 | Julia KURBANGULOV [DEU-S] | HAM | 68.28 | 6 | JOEPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
11 | Alice SAWADSKI [DEU-S] | HAM | 21.18 | 13 | SCCPO '10/'11 - KK8 | ? | |
12 | Caroline DELL | HES | ? | ? | ? | ? | |
13 | Leona DRENDEL [DEU-S] | HES | 81.01 | 4 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
14 | Lilli REICHMUTH | HES | ? | ? | ? | ? | |
15 | Natalie REITER [DEU-S] | HES | 45.46 | 9 | HESPO '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
16 | Astrid VANDENSTEENE | HES | ? | ? | ? | ? | |
17 | Michelle VOLZ | HES | ? | ? | ? | ? | |
18 | Jacky LOUWERENS | NED | ? | ? | ? | ? | |
19 | Felicitas HOFMANN [DEU-S] | SAS | 69.26 | 5 | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
20 | Maria LACHMANN [DEU-S] | SAS | 57.92 | 8 | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34