ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | BER | 28.08 | 1 | 100.94 | 2 (+1) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
2 | Caja SCHEEPENS [DEU-S | ISU] | NED | 18.50 | 2 | 134.60 | 1 (-1) | JGP Armenian Cup '18 | '02/'03 | |
3 | Merel BEVERLOO [DEU-S | ISU] | NED | 18.38 | 3 | ? | ? | ? | '98/'99 | |
4 | Anastasija PAVLOVICH [DEU-S | ISU] | LET | 18.14 | 4 | 67.90 | 3 (-1) | BAVOP '13/'14 - NW | '01/'02 | |
5 | Anastasia SHUK [DEU-S] | HES | 16.17 | 5 | ? | ? | ? | '98/'99 | |
6 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | BER | 13.92 | 6 | 42.30 | 4 (-2) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | |
7 | Taima GATTERMANN [DEU-S] | NIE | 13.63 | 7 | 13.88 | 6 (-1) | HAMMI '12/'13 - U10 | '02/'03 | |
8 | Jente ROMMERS [DEU-S] | NED | 13.07 | 8 | 21.91 | 5 (-3) | HAMMI '13/'14 - ANF | '02/'03 | |
9 | Cassedy Lynn GREßMANN [DEU-S] | HAM | 7.41 | 9 | ? | ? | ? | '98/'99 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34