Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Freiläufer Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Riley SLATON FlagHES 10.06 3.72  6.59 2.00 2.17 2.42 0.3 11 ?????
2 Valeriia SAIENKO FlagHES 9.94 3.53  6.41 2.08 2.25 2.08 0.0 12 ?????
3 Nicole GOPANENKO FlagHES 9.49 3.90  6.09 1.92 1.92 2.25 0.5 10 ?????
4 Evelyn Lydia LEIFELD FlagHES 8.20 3.45  4.75 1.67 1.58 1.50 0.0 13 ?????
5 Lotta DARGATZ FlagSAH 6.82 3.32  3.50 1.25 1.00 1.25 0.0 9 ?????
6 Anna DORN [DEU-S] FlagSAH SB6.74 3.32  3.42 1.08 1.17 1.17 0.0 7 3.563.562 (-4)HAEPO '23/'24 - ANF'14/'15
7 Rehina KOLOTUSHA [DEU-S] FlagTHR SB6.51 3.43  3.33 1.25 1.08 1.00 0.3 8 3.223.224 (-3)HAEPO '23/'24 - ANF'14/'15
8 Fanny SCHNEIDER [DEU-S] FlagTHR 6.41 2.82  3.59 1.25 1.17 1.17 0.0 3 21.0121.011 (-7)ILLCUP '21/'22 - ANF'13/'14
9 Luisa KISSNER FlagSAH 6.34 3.17  3.17 1.00 1.17 1.00 0.0 6 ?????
10 Leonie LASCH FlagTHR 5.97 2.80  3.42 1.25 1.00 1.17 0.3 14 ?????
11 Sarah SCHEIBE [DEU-S] FlagSAH SB5.70 2.70  3.00 0.92 1.08 1.00 0.0 4 3.463.463 (-8)HAEPO '23/'24 - ANF'14/'15
12 Licia STEPHAN FlagHES 5.41 2.49  2.92 1.00 0.92 1.00 0.0 5 ?????
13 Pauline STÖRMER FlagSAH 4.99 2.15  2.84 0.92 0.92 1.00 0.0 2 ?????
WD Maria GRZESCHIK FlagHES   0.0 1 ?????
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.02.2025 15:31 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.