Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Lenja RETZLAFF [DEU-S] FlagTHR 49.53 23.97  25.56 4.00 4.00 4.00 0.0 6 49.8976.431 (±0)DEUM '24/'25 - NW'09/'10
2 Helena PFLUGBEIL [DEU-S] FlagSAS 46.47 23.03  23.44 3.67 3.58 3.75 0.0 7 48.3676.092 (±0)KLBB '24/'25 - NW'11/'12
3 Jana GÜNTHER [DEU-S] FlagHES 45.61 22.70  22.91 3.58 3.50 3.67 0.0 5 48.0773.463 (±0)HESLM '24/'25 - NW'10/'11
4 Anastasiia DENYSOVA [DEU-S] FlagBER 40.05 17.70  22.35 3.58 3.58 3.33 0.0 4 40.9763.165 (+1)KLBB '24/'25 - NW'12/'13
5 Rose REJAB [DEU-S] FlagHES 38.80 18.93  19.87 3.08 2.92 3.33 0.0 3 41.7165.564 (-1)WIEPO '24/'25 - NW'09/'10
6 Maxi MEHRGOTT [DEU-S] FlagNIE 34.95 16.50  18.45 3.08 2.58 3.00 0.0 1 40.9262.716 (±0)KLBB '24/'25 - NW'09/'10
7 Leni PRITZL [DEU-S] FlagSAS 31.57 13.11  18.46 2.83 2.42 3.42 0.0 2 41.6160.777 (±0)KLBB '24/'25 - NW'11/'12
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.02.2025 15:31 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.