Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice U9 Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Milana POKSHIVANOVA [DEU-S] BTSC FlagBER 27.71 14.82  12.89 2.58 2.33 2.67 0.0 9 33.5333.534 (+3)KOSAM '24/'25 - U10'14/'15
2 Lilly Charlotte ACQUAVIVA [DEU-S] BTSC FlagBER 26.75 14.86  12.89 2.67 2.33 2.58 1.0 16 33.1233.125 (+3)HAEPO '24/'25 - U10'14/'15
3 Nika Jorien CHRISTIANN [DEU-S] BTSC FlagBER 26.48 14.30  13.18 2.50 2.58 2.67 1.0 2 34.3534.352 (-1)KOSAM '24/'25 - U10'14/'15
4 Marina FREIIN von FRITSCH [DEU-S] SCBE FlagBER 25.96 13.14  13.32 2.58 2.67 2.58 0.5 4 32.0532.056 (+2)BERJM '24/'25 - U10'14/'15
5 Annie HÄRTEL [DEU-S] SCBE FlagBER 25.46 13.28  13.18 2.50 2.67 2.58 1.0 1 33.7533.753 (-2)BERJM '24/'25 - U10'14/'15
6 Caitlin ADELT [DEU-S] CEC FlagSAS 22.21 9.59  12.62 2.25 2.75 2.42 0.0 19 22.7622.7615 (+9)SLJS '23/'24 - U9'15/'16
7 Mia DUPKE [DEU-S] ESCE FlagTHR 21.63 9.02  12.61 2.42 2.50 2.50 0.0 13 23.0723.0713 (+6)KOSAM '24/'25 - U10'14/'15
8 Emilia SCHWANTNER [DEU-S] BTSC FlagBER 21.45 9.63  12.32 2.42 2.50 2.33 0.5 17 29.4829.487 (-1)BERJM '24/'25 - U10'14/'15
9 Mia UNGERMANN [DEU-S] DREC FlagSAS 21.24 10.13  11.61 2.33 2.33 2.17 0.5 14 23.2323.2312 (+3)HAEPO '24/'25 - U10'14/'15
10 Nele SCHIELKE [DEU-S] SCBE FlagBER 20.38 9.62  10.76 1.92 2.33 2.08 0.0 7 25.8725.879 (-1)BERJM '24/'25 - U10'15/'16
11 Amelie FREIIN von FRITSCH [DEU-S] SCBE FlagBER 20.33 9.57  11.76 2.33 2.42 2.17 1.0 18 29.3129.318 (-3)KOSAM '24/'25 - U10'14/'15
12 Magdalena Johanna REICH [DEU-S] ECIL FlagTHR 18.00 8.30  10.20 2.08 1.92 2.00 0.5 11 23.0523.0514 (+2)HAEPO '24/'25 - U10'14/'15
13 Anni FEHLE [DEU-S] USGC FlagSAS 14.66 5.17  9.49 1.75 2.00 1.83 0.0 3 16.4216.4219 (+6)FREIPO '23/'24 - U9'15/'16
14 Louisa VIKTORIN [DEU-S] USGC FlagSAS 14.18 6.60  8.08 1.67 1.50 1.58 0.5 6 19.0519.0516 (+2)FREIPO '23/'24 - U9'15/'16
WD Elina DERPA [DEU-S] WERC FlagBER   0.0 15 24.0224.0211SCCPO '23/'24 - U9'14/'15
WD Alexandra HALLER [DEU-S] SCC FlagBER   0.0 10 24.4724.4710STRAUP '24/'25 - U10'14/'15
WD Milla KAGISCHKE [DEU-S] SCBE FlagBER   0.0 12 39.3739.371BERJM '24/'25 - U10'14/'15
WD Lucia GONZÁLEZ-REIMELT [DEU-S] CEC FlagSAS   0.0 5 18.8318.8317KOSAM '24/'25 - U10'15/'16
WD Mia TEBUEV [DEU-S] CEC FlagSAS   0.0 8 18.3918.3918HAEPO '24/'25 - U10'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 17.03.2024 16:32 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.