Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Lou Sophie MÖLIG [DEU-S] HES 35.36 16.83  19.53 3.08 3.42 2.67 1.00 #9 40.2256.795 (+4)HAEPO '22/'23 - NEUL'06/'07
2 Leonie MIX [DEU-S] SAS 34.40 17.69  16.71 2.50 2.67 2.67 0.00 #10 43.8769.771 (-1)FREIPO '23/'24 - NW'10/'11
3 Annika MENDE [DEU-S] BER 32.85 16.83  16.52 2.50 2.67 2.58 0.50 #11 37.6462.963 (±0)KLBB '21/'22 - NEUL'10/'11
4 Helena PFLUGBEIL [DEU-S] SAS 32.45 15.23  17.22 2.58 2.83 2.67 0.00 #5 45.0868.282 (-2)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
5 Leni Louisa PRITZL [DEU-S] SAS 30.30 15.58  14.72 2.08 2.33 2.50 0.00 #8 40.0761.144 (-1)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
6 Yeva TURCHENKO [DEU-S] HES 29.97 13.75  17.22 2.67 2.58 2.83 1.00 #6 43.7647.398 (+2)HAEPO '22/'23 - NEUL'12/'13
7 Josephine EHRLICH [DEU-S] SAS 27.97 13.21  15.26 2.33 2.42 2.42 0.50 #7 30.5648.437 (±0)STRAUP '22/'23 - NW'10/'11
8 Emma KYRE [DEU-S] BER 26.34 10.90  15.44 2.42 2.50 2.33 0.00 #4 38.2942.449 (+1)HAEPO '22/'23 - NEUL'08/'09
9 Maxi MEHRGOTT [DEU-S] NIE 24.80 11.76  14.54 2.25 2.25 2.33 1.50 #3 34.8151.616 (-3)INABPO '23/'24 - NW'11/'12
10 Lana SCHMALZ [DEU-S] HES 23.75 12.08  13.67 2.17 2.08 2.17 2.00 #1 33.5736.3710 (±0)HAEPO '22/'23 - NEUL'11/'12
11 Amélie Laureen MOHNKE [DEU-S] NIE 21.99 8.82  13.67 2.17 1.92 2.33 0.50 #2 ????'10/'11
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.03.2023 16:19 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.