Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
U9 Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Leonie von BÜLOW [DEU-S] BER 35.97 21.26  14.71 2.75 2.92 2.83 0.00 #2 47.4647.461 (±0)OSAM '23/'24 - NEUL'13/'14
2 Vlada ILIOVA [DEU-S] HES 30.08 14.22  15.86 2.92 3.17 3.08 0.00 #18 34.0034.007 (+5)JOEPO '23/'24 - NEUL'14/'15
3 Theresia GRÜNWALD [DEU-S] BER 29.90 15.92  13.98 2.75 2.75 2.58 0.00 #3 40.4240.423 (±0)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
4 Hedda Maria PAGEL [DEU-S] BER 28.68 15.57  13.11 2.42 2.58 2.58 0.00 #16 42.6642.662 (-2)HAEPO '23/'24 - U12'13/'14
5 Oleksandra ZHEKA [DEU-S] BER 27.88 11.88  16.00 3.08 3.25 2.92 0.00 #20 33.0333.0310 (+5)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
6 Anna KONANCHUK [DEU-S] BER 27.16 14.98  12.68 2.50 2.58 2.25 0.50 #5 32.7832.7811 (+5)BERJM '22/'23 - U9'13/'14
7 Elisabeth WILHELM [DEU-S] BER 24.24 11.69  12.55 2.33 2.42 2.50 0.00 #14 34.0534.056 (-1)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
8 Elinor BOYAHZIEVA [DEU-S] BER 24.22 12.31  12.41 2.42 2.33 2.42 0.50 #17 35.9335.934 (-4)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
9 Lenya Marie KERK [DEU-S] BER 24.11 10.70  13.41 2.58 2.75 2.42 0.00 #19 33.5933.599 (±0)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
10 Clara JENDREK [DEU-S] BER 23.68 12.88  10.80 2.08 2.08 2.08 0.00 #7 33.6833.688 (-2)HAEPO '23/'24 - U10'13/'14
11 Charlotte HELLFACH [DEU-S] BER 22.17 11.36  11.81 2.25 2.25 2.33 1.00 #10 29.2229.2214 (+3)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
12 Amelie SEIFERT [DEU-S] SAS 21.92 10.67  12.25 2.33 2.33 2.42 1.00 #21 31.1831.1812 (±0)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
13 Tamina SARWARY [DEU-S] SAS 20.75 9.94  10.81 2.08 2.00 2.17 0.00 #9 28.9828.9815 (+2)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
14 Elena GRIMM [DEU-S] THR 20.15 7.47  12.68 2.58 2.33 2.42 0.00 #12 25.0725.0717 (+3)EIMAPO '23/'24 - NEUL'13/'14
15 Mia JENDREK [DEU-S] BER 18.62 8.81  9.81 1.92 2.00 1.75 0.00 #6 19.1319.1320 (+5)STRAUP '22/'23 - U10'13/'14
16 Jenique NAGDALYAN [DEU-S] SAS 18.22 8.06  10.66 2.08 2.00 2.08 0.50 #13 30.5930.5913 (-3)FREIPO '23/'24 - U10'13/'14
17 Enxin LI [DEU-S] BER 15.29 5.77  9.52 2.00 1.83 1.67 0.00 #4 21.7421.7418 (+1)SCCPO '23/'24 - U10'14/'15
18 Zoe Fee SCHNITTER [DEU-S] SAS 13.78 5.20  9.08 1.92 1.75 1.58 0.50 #8 20.3420.3419 (+1)SLJS '23/'24 - U10'13/'14
19 Chloe JESSE [DEU-S] BER 10.41 3.62  7.79 1.42 1.58 1.50 1.00 #11 15.8715.8721 (+2)BERJM '23/'24 - U10'14/'15
WD Milena RAUH [DEU-S] SAS   #15 26.6326.6316KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
WD Hilde SCHUHMANN [DEU-S] SAS   #1 34.2134.215HAEPO '23/'24 - U10'13/'14
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.03.2023 16:19 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.