Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre-Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Leonie von BÜLOW [DEU-S] SCC BER 50.82 25.79  25.03 3.92 3.83 4.00 0.00 #5 55.5555.552 (+1)ZWIPO '24/'25 - ANF'13/'14
2 Melaniia BOICHUK [DEU-S] CEC SAS 48.86 24.19  24.67 3.92 4.08 3.58 0.00 #9 48.8648.864 (+2)GRBB '24/'25 - NEUL'15/'16
3 Theresia GRÜNWALD [DEU-S] SCC BER 42.97 20.96  22.01 3.50 3.50 3.33 0.00 #3 42.9742.975 (+2)GRBB '24/'25 - NEUL'13/'14
4 Oleksandra ZHEKA [DEU-S] SCC BER 39.62 17.96  21.66 3.42 3.50 3.25 0.00 #4 39.6239.627 (+3)GRBB '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Charlotte NEUß [DEU-S] USGC SAS 38.71 17.58  21.13 3.50 3.25 3.17 0.00 #6 41.0441.046 (+1)OTHM '24/'25 - NEUL'12/'13
6 Eva BIRNER [DEU-S] ERCI BAY 37.36 18.02  19.34 3.08 2.92 3.08 0.00 #2 42.4866.091 (-5)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
7 Lisa SCHNEIDER [DEU-S | ISU] HSV HAM 35.91 14.98  20.93 3.33 3.33 3.17 0.00 #7 36.7636.768 (+1)WESCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
8 Lenya KERK [DEU-S] SCBE BER 34.15 16.76  17.39 2.75 2.58 2.83 0.00 #1 34.1534.159 (+1)GRBB '24/'25 - NEUL'13/'14
WD Kristina SPAKOWSKI [DEU-S] ERCI BAY   #8 35.8551.803BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 03.11.2024 14:38 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.