Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchs Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Milana SINIAVSKITIE [DEU-S | ISU] CEC SAS 76.34 47.59  28.75 4.00 4.17 5.33 0.00 #30 90.70136.231 (±0)Budapest Tr. '24'10/'11
2 Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU] SCBE BER 63.93 35.18  28.75 4.33 4.42 4.75 0.00 #31 63.93104.098 (+6)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
3 Adelina VOROTELIAK NK2 [DEU-S | ISU] ECO BAY 59.40 33.27  26.63 3.67 4.25 4.58 0.50 #29 72.98114.454 (+1)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
4 Diana ZIESECKE [DEU-S | ISU] SCC BER 58.79 28.96  29.83 4.50 4.92 4.58 0.00 #32 76.24117.933 (-1)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
5 Helen BÖHM NK2 [DEU-S | ISU] DSCK NRW 54.72 27.73  27.49 4.25 4.33 4.33 0.50 #19 68.28108.336 (+1)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
6 Ani Felicia MAAß [DEU-S | ISU] BSV92 BER 54.55 24.55  30.00 4.50 4.75 4.83 0.00 #26 56.4387.1516 (+10)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
7 Anna HABERLING [DEU-S | ISU] SCBE BER 53.98 27.70  26.28 4.17 4.00 4.17 0.00 #20 69.25102.319 (+2)ZWIPO '24/'25 - JUN'09/'10
8 Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 53.32 26.83  26.99 3.92 3.83 4.92 0.50 #25 70.99113.545 (-3)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
9 Lajla MUCIC [DEU-S] BSV92 BER 52.00 24.34  27.66 4.33 4.33 4.33 0.00 #21 49.5874.2425 (+16)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
10 Luisa SEIFERT [DEU-S | ISU] DREC SAS 49.75 27.37  22.38 3.42 3.17 3.92 0.00 #23 61.7094.4811 (+1)GRBB '24/'25 - NW'10/'11
11 Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] SCBE BER 49.35 28.72  21.13 3.00 3.17 3.75 0.50 #24 58.5293.8412 (+1)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
12 Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | ISU] SCC BER 48.33 21.00  27.33 4.00 4.58 4.25 0.00 #27 62.7595.3810 (-2)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
13 Marissa SCHULZ [DEU-S | ISU] SCRI BAY 48.18 24.04  24.14 3.67 3.58 4.08 0.00 #22 54.7681.3920 (+7)BAYNM '24/'25 - NW'10/'11
14 Johanna WEBER [DEU-S] CEC SAS 46.49 23.05  23.44 3.67 3.58 3.75 0.00 #16 76.80119.812 (-12)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
15 Ela ÖZTÜRK [DEU-S] BTSC BER 45.83 22.05  23.78 3.58 3.75 3.83 0.00 #18 58.1889.7514 (-1)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
16 Ava-Elizabeth AWE [DEU-S] EJEKL NRW 45.37 21.76  23.61 3.50 3.58 4.00 0.00 #11 50.5877.1723 (+7)RUHRC '23/'24 - NW'10/'11
17 Maria KÖRK [DEU-S | ISU] BTSC BER 45.31 22.35  23.96 3.42 3.75 4.08 1.00 #28 55.6091.6313 (-4)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
18 Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] WERC BER 43.77 20.86  22.91 3.50 3.58 3.67 0.00 #17 67.47104.397 (-11)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
19 Maria Isabella FRANCA [DEU-S] BTSC BER 43.11 22.88  20.23 3.25 3.00 3.25 0.00 #8 56.3289.1715 (-4)BERJM '23/'24 - NW'10/'11
20 Melissa JOCHEMS [DEU-S] EVKR NRW 41.50 21.63  19.87 3.08 3.08 3.17 0.00 #15 46.8469.1426 (+6)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
21 Mila ENZMANN [DEU-S] CEC SAS 40.45 19.85  20.60 3.25 2.92 3.50 0.00 #3 50.3079.1421 (±0)OTHM '24/'25 - NW'10/'11
22 Lenja RETZLAFF [DEU-S] ESCE THR 40.20 20.14  20.06 3.17 3.17 3.08 0.00 #10 48.7274.6824 (+2)HESPO '24/'25 - NW'09/'10
23 Nele KICKERITZ [DEU-S] SCBE BER 39.55 19.99  20.06 3.17 3.17 3.08 0.50 #7 45.8268.9827 (+4)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
24 Alina LANGER [DEU-S] SCBE BER 38.67 18.23  20.94 3.17 3.08 3.58 0.50 #13 41.0062.0130 (+6)ZWIPO '24/'25 - NW'10/'11
25 Alina JEROCHINA [DEU-S] ESCE THR 38.10 19.29  18.81 2.83 2.58 3.42 0.00 #14 53.6583.7118 (-7)OTHM '24/'25 - JUG'09/'10
26 Coco LENNECKE [DEU-S] BSV92 BER 37.94 15.90  22.54 3.42 3.58 3.58 0.50 #12 46.9868.6728 (+2)ZWIPO '23/'24 - NW'11/'12
27 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 37.46 19.10  19.36 3.17 2.75 3.17 1.00 #6 49.9577.4622 (-5)EIMAPO '24/'25 - NW'09/'10
28 Amélie KALMAZ [DEU-S] HSC HAM 37.04 19.46  17.58 2.50 2.67 3.08 0.00 #4 54.8284.5617 (-11)RUHRC '24/'25 - JUG'09/'10
29 Anastasia Fabienne KOSLOWSKI [DEU-S] SCBE BER 36.40 17.06  19.34 3.17 2.83 3.08 0.00 #5 54.0082.7319 (-10)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
30 Polina KOSTETSKI [DEU-S] ESCWS NIE 35.01 19.73  15.28 2.50 2.17 2.50 0.00 #2 31.8346.2932 (+2)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
31 Leonie MIX [DEU-S] DREC SAS 34.87 17.46  17.41 2.92 2.50 2.75 0.00 #9 43.4065.4229 (-2)OTHM '24/'25 - NW'10/'11
32 Taissiya KOSTETSKI [DEU-S] ESCWS NIE 32.70 17.44  15.26 2.42 2.33 2.42 0.00 #1 37.7755.9531 (-1)GRBB '24/'25 - NW'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 05.11.2023 13:10 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.