Großer Berliner Bär 2023 / Berliner Meisterschaften 2024

Details des Segments

Nachwuchs Mädchen / Kurzprogramm

4. November 2023 34 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Diana ZIESECKE 35,14 22,74 12,40 ·   4,25 3,50 3,83 15.
2. Frida HERRMANN NK2 34,89 21,24 13,65 ·   4,50 4,17 4,08 9.
3. Milana SINIAVSKITIE 33,95 20,75 13,20 ·   4,50 4,08 3,75 26.
4. Adelina VOROTELIAK NK2 33,91 19,51 14,90 -0,5 4,67 4,50 4,75 17.
5. Maria KÖRK 30,07 18,04 12,03 ·   3,83 3,58 3,83 10.
6. Katarina FEDOROVA 28,75 14,57 14,18 ·   4,17 4,25 4,83 11.
7. Ani Felicia MAAß 27,17 14,42 12,75 ·   4,08 3,75 4,08 8.
8. Katharina VIALICHKA NK2 26,83 13,37 13,46 ·   4,58 3,92 4,08 18.
9. Alexandra ANGORN 26,81 16,64 10,17 ·   3,42 3,08 3,00 14.
10. Luisa SEIFERT 26,51 16,39 10,62 -0,5 3,67 3,17 3,08 29.
11. Marissa SCHULZ 25,86 12,84 13,02 ·   4,42 4,00 3,75 5.
12. Lajla MUCIC-ALMA 25,56 13,85 12,21 -0,5 3,83 3,75 3,83 1.
13. Anna HABERLING 25,48 14,08 11,40 ·   3,75 3,58 3,33 24.
14. Helen BÖHM NK2 25,24 14,28 11,96 -1,0 4,08 3,67 3,42 30.
15. Ela ÖZTÜRK 24,93 14,06 10,87 ·   3,50 3,33 3,33 23.
16. Eloa-Sophie UNGER 24,74 12,96 11,78 ·   3,67 3,50 3,83 25.
17. Johanna WEBER 24,25 13,18 11,07 ·   3,42 3,25 3,67 22.
18. Melissa JOCHEMS 23,86 13,60 10,26 ·   3,42 3,08 3,08 6.
19. Alina JEROCHINA 23,64 12,75 10,89 ·   3,50 3,42 3,25 2.
20. Alina LANGER 23,04 12,51 10,53 ·   3,42 3,25 3,17 13.
21. Coco Elain LENNECKE 22,62 12,10 10,52 ·   3,25 3,33 3,25 19.
22. Ava-Elizabeth AWE 22,49 10,88 11,61 ·   3,50 3,67 3,67 4.
23. Lenja RETZLAFF 22,30 12,64 10,16 -0,5 3,33 3,17 3,00 16.
24. Leonie MIX 22,14 12,06 10,08 ·   3,17 3,17 3,08 33.
25. Maria Isabella FRANCA 22,13 13,13 9,00 ·   3,00 2,83 2,58 21.
26. Nele KICKERITZ 21,28 11,44 10,34 -0,5 3,25 3,33 3,08 7.
27. Alena JORGUS 20,67 11,51 10,16 -1,0 3,17 3,33 3,00 31.
28. Anastasia Fabiénne KOSLOWSKI 20,51 11,59 8,92 ·   2,83 2,83 2,67 28.
29. Amelie KALMAZ 19,93 9,90 10,53 -0,5 3,17 3,25 3,42 34.
30. Mila ENZMANN 19,82 9,84 9,98 ·   3,33 3,08 2,92 20.
31. Polina KOSTETSKI 18,19 9,37 8,82 ·   2,58 2,83 2,83 12.
32. Taissiya KOSTETSKI 17,47 8,65 8,82 ·   2,75 2,75 2,75 32.
WD Anastasia SCHÖNFELD ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   27.
WD Mara BÖRNER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   3.