Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchs Mädchen B - Kür
 
Result Details
 
1 Jara WABNERNK2 [DEU-S | ISU] SAS 59.14 32.83  26.81 4.00 4.17 4.42 0.50 #19 79.60124.752 (+1)Santa Claus Cup '23'08/'09
2 Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | ISU] B-W 58.58 30.00  28.58 4.42 4.33 4.67 0.00 #20 81.81129.361 (-1)DEUNM '23/'24 - JUN'08/'09
3 Anna HABERLING [DEU-S | ISU] BER 56.42 28.73  27.69 4.25 4.25 4.50 0.00 #15 56.5991.269 (+6)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
4 Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] BER 54.97 27.81  27.16 4.25 4.00 4.50 0.00 #14 58.5293.848 (+4)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
5 Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | ISU] NRW 54.89 24.14  31.25 4.83 4.67 5.17 0.50 #18 68.12103.695 (±0)DEUPO '22/'23 - NW'09/'10
6 Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | ISU] B-W 53.84 25.98  27.86 4.25 4.25 4.58 0.00 #17 78.19117.923 (-3)DEUPO '23/'24 - JUN'08/'09
7 Melissa MARTIN [DEU-S] NRW 53.42 26.25  27.17 4.17 4.17 4.42 0.00 #16 53.4283.1012 (+5)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
8 Sophie KNORN [DEU-S | ISU] BER 52.39 25.41  26.98 4.17 4.17 4.33 0.00 #11 66.93105.554 (-4)OSAM '23/'24 - JUN'09/'10
9 Maya VERMAN [DEU-S] BER 50.83 24.40  26.43 4.08 4.25 4.08 0.00 #10 57.7689.3510 (+1)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
10 Ela ÖZTÜRK [DEU-S] BER 46.46 19.65  26.81 4.17 4.25 4.17 0.00 #12 50.8779.4715 (+5)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
11 Timea SCHLICHTING [DEU-S] BER 44.92 20.61  24.31 3.83 3.75 3.83 0.00 #5 63.80103.296 (-5)BERJM '23/'24 - JUN'09/'10
12 Anna KOPPNK2 [DEU-S | ISU] BER 44.91 20.41  24.50 3.92 3.75 3.83 0.00 #4 45.4872.6918 (+6)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
13 Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] BER 44.34 19.84  24.50 3.83 3.92 3.75 0.00 #9 51.3581.3013 (±0)STRAUP '22/'23 - NW'09/'10
14 Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] SAS 44.02 19.71  24.31 3.83 3.75 3.83 0.00 #6 48.6274.0017 (+3)OTHM '21/'22 - NW'08/'09
15 Evelyn MÜLLER [DEU-S] SAS 42.52 19.27  23.25 3.58 3.58 3.75 0.00 #1 60.9194.837 (-8)DEUJM '23/'24 - JUG'08/'09
16 Alina JEROCHINA [DEU-S] THR 42.46 20.09  22.37 3.50 3.42 3.58 0.00 #3 48.6975.0816 (±0)KLBB '23/'24 - NW'09/'10
17 Zoe OSTERHAGE [DEU-S] NRW 42.00 19.80  22.20 3.50 3.42 3.50 0.00 #7 44.4769.6219 (+2)INABPO '22/'23 - NW'08/'09
18 Alena JORGUS [DEU-S] NIE 41.80 20.14  21.66 3.42 3.17 3.58 0.00 #2 55.2281.2614 (-4)NRWLM '23/'24 - NW'09/'10
19 Nelli MIASOIEDOVA [DEU-S] THR 40.31 17.59  22.72 3.50 3.58 3.58 0.00 #8 56.3787.7311 (-8)DEUPO '23/'24 - JUG'08/'09
WD Lara KIKINA [DEU-S] BER   #13 41.1561.8320RUHRC '22/'23 - NW'09/'10
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.11.2022 16:20 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.