Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Länderpokal 'Großer Berliner Bär 2021'

Jugendklasse Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Delia VERMAN [DEU-S]WERCBER57.0325.23 32.804.333.924.004.084.171.00#10 63.1399.214 (+3)ZWIPO '21/'22 - JUG'06/'07
2Lydia MENEIKIS [DEU-S]SCCBER55.2325.10 30.133.753.673.833.753.830.00#9 69.43107.101 (-1)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
3Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]SVPABAY51.1223.78 27.343.503.173.503.503.420.00#6 68.99105.962 (-1)DEUPO '19/'20 - JUG'03/'04
4Angelika SCHMIDT [DEU-S]DRECSAS50.6224.22 26.403.503.003.333.253.420.00#7 64.1296.565 (+1)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
5Katharina HEINRICH [DEU-S]HSCHAM50.5922.86 27.733.673.423.583.333.330.00#5 55.3884.048 (+3)WESCUP '20/'21 - JUG'03/'04
6Mariella LANGE [DEU-S]CECSAS49.6124.28 25.333.333.173.083.253.000.00#8 61.70100.983 (-3)ZWIPO '19/'20 - JUN'04/'05
7Lia OSTENDORP [DEU-S]ESCWSNIE47.3122.44 25.873.173.173.253.333.251.00#4 51.5184.436 (-1)RUHRC '24/'25 - JUN'07/'08
8Lilly ZEIBIG [DEU-S]DRECSAS43.6718.73 24.943.252.833.173.173.170.00#3 53.0284.167 (-1)ZWIPO '21/'22 - JUG'04/'05
9Selina ÖZEN [DEU-S]WERCBER42.1616.69 25.473.333.003.173.253.170.00#2 48.1877.929 (±0)HAEPO '21/'22 - JUG'05/'06
10Nina WEINHART [DEU-S]HSVHAM20.268.59 14.672.001.921.671.831.753.00#1 28.0143.9010 (±0)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36