ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 67.96 | 33.69 | 34.27 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | 68.50 | 107.49 | 6 (+5) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
2 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCBE | BER | 63.50 | 27.17 | 37.33 | 5.00 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #10 | 83.23 | 127.50 | 2 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 63.40 | 29.53 | 33.87 | 4.58 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | 89.15 | 132.16 | 1 (-2) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | ||
4 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 62.41 | 28.68 | 33.73 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | 64.02 | 102.98 | 8 (+4) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
5 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | BER | 59.82 | 21.82 | 38.00 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | 68.66 | 107.88 | 5 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEKL | NRW | 58.41 | 25.34 | 35.07 | 4.67 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #9 | 83.57 | 127.42 | 3 (-3) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
7 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 56.21 | 22.61 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | 75.95 | 113.39 | 4 (-3) | OTHM '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
8 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCBE | BER | 55.59 | 23.79 | 32.80 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #3 | 65.36 | 106.91 | 7 (-1) | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
9 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 53.00 | 20.26 | 33.74 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #4 | 64.26 | 94.71 | 10 (+1) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 52.34 | 21.81 | 32.53 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #5 | 64.74 | 100.59 | 9 (-1) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36