ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Soner ÖZTÜRK NK1 [DEU-S] | BTSC | BER | 89.80 | 1 | 1 | 156.45 | 1 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
2 | Robert WILDT NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 86.70 | 2 | 2 | 154.09 | 2 (±0) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
3 | Lukas LUFT [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 80.35 | 3 | 3 | 112.30 | 4 (+1) | BAYNM '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
4 | Emil EIFFLER NK2 [DEU-S | ISU] | SCBE | BER | 72.97 | 4 | 7 | 104.77 | 5 (+1) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
5 | Josua STROBL [DEU-S] | TSVK | BAY | 72.90 | 6 | 6 | 82.11 | 8 (+3) | BAYNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |
6 | David BECK NK2 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 71.78 | 8 | 4 | 88.87 | 7 (+1) | STRAUP '22/'23 - NW | '08/'09 | |
7 | George GARCIA HEINE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 71.71 | 7 | 5 | 89.93 | 6 (-1) | DEUPO '22/'23 - NW | '10/'11 | |
8 | Tim FÜNFER [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 70.75 | 5 | 8 | 112.96 | 3 (-5) | DEUPO '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36