ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Akiane ADLER [DEU-S] | SERC | B-W | 75.09 | 20 | GRBB '21/'22 - NW | '09/'10 | |
2 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] | SERC | B-W | 122.30 | 1 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
3 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCBE | BER | 93.84 | 7 | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
4 | Antonella BIEHLER [DEU-S] | BSV92 | BER | 80.38 | 16 | ZWIPO '21/'22 - NW | '10/'11 | |
5 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | SCBE | BER | 102.31 | 6 | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
6 | Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU] | SCBE | BER | 104.09 | 5 | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | |
7 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 72.69 | 22 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
8 | Noa Elise NIEMANN [DEU-S] | WERC | BER | 71.28 | 23 | BERJM '21/'22 - NW | '10/'11 | |
9 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 93.04 | 8 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
10 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | BER | 81.23 | 15 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
11 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 89.35 | 11 | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
12 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 89.75 | 10 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
13 | Esther HAMER [DEU-S] | HSC | HAM | 78.93 | 18 | GRBB '24/'25 - NW | '10/'11 | |
14 | Amelie KALMAZ [DEU-S] | HSC | HAM | 84.56 | 14 | RUHRC '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
15 | Alena JORGUS [DEU-S] | ESCWS | NIE | 77.46 | 19 | EIMAPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
16 | Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU] | EJEKL | NRW | 113.54 | 3 | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
17 | Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 91.59 | 9 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
18 | Mila ENZMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 79.14 | 17 | OTHM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
19 | Maeva HILLER [DEU-S] | DREC | SAS | 86.07 | 13 | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
20 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] | DREC | SAS | 87.98 | 12 | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
21 | Yara ILLIG [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 73.42 | 21 | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
22 | Leonie MIX [DEU-S] | DREC | SAS | 65.42 | 24 | OTHM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
23 | Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 112.55 | 4 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
24 | Johanna WEBER [DEU-S] | CEC | SAS | 119.81 | 2 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36