ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Michele EHEMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 66.93 | 31.60 | 35.33 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 | 72.76 | 109.92 | 2 (+1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
2 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | SVP | BAY | 63.87 | 30.94 | 32.93 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | 68.99 | 105.96 | 5 (+3) | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
3 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 63.02 | 29.82 | 33.20 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #19 | 64.22 | 100.08 | 8 (+5) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | BER | 62.69 | 29.35 | 33.34 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | 69.43 | 107.10 | 4 (±0) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 61.02 | 27.81 | 33.21 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #18 | 64.31 | 98.91 | 9 (+4) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 60.83 | 26.96 | 33.87 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #15 | 74.70 | 114.20 | 1 (-5) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | BER | 60.81 | 27.35 | 35.46 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #21 | 70.64 | 104.52 | 6 (-1) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
8 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 58.04 | 27.23 | 30.81 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | 63.06 | 100.19 | 7 (-1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
9 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 58.00 | 28.93 | 29.07 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | 61.62 | 94.21 | 12 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESC E | THG | 56.65 | 26.65 | 30.00 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #14 | 60.84 | 93.93 | 13 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | CEC | SAS | 55.66 | 28.06 | 27.60 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | 60.50 | 93.65 | 14 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
12 | Laura SCHMIDBAUER [DEU-S] | MEV | BAY | 54.21 | 27.62 | 27.59 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #10 | 57.13 | 86.89 | 18 (+6) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
13 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCWS | NDS | 54.02 | 24.83 | 29.19 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | 59.07 | 90.78 | 15 (+2) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
14 | Anastasia HARTMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 52.06 | 27.73 | 25.33 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #8 | 62.98 | 94.23 | 11 (-3) | ARGE '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
15 | Sarah FUCHS [DEU-S] | EVA | BAY | 51.48 | 24.28 | 27.20 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | 58.41 | 89.50 | 16 (+1) | DEUJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
16 | Joellè KÖTSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 48.74 | 22.47 | 26.27 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #4 | 56.49 | 88.36 | 17 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
17 | Elena PAPADOPULOU [DEU-S] | ECO | BAY | 48.41 | 19.35 | 29.06 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | 69.99 | 108.59 | 3 (-14) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
18 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESC E | THG | 48.07 | 22.21 | 25.86 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | 53.37 | 83.70 | 20 (+2) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
19 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | DEC | SAS | 46.30 | 20.70 | 25.60 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | 53.02 | 84.16 | 19 (±0) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
20 | Karina POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 45.89 | 22.02 | 25.87 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #1 | 59.66 | 94.26 | 10 (-10) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
21 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSV | HAM | 34.65 | 13.04 | 23.61 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #3 | 56.35 | 77.58 | 21 (±0) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2019 17:15