ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Antonia MEYER NK2 [DEU-S] | TSCE | NRW | 55.45 | 27.59 | 27.86 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #22 | 60.06 | 94.33 | 12 (+11) | OTHM '17/'18 - NW | '07/'08 | ||
2 | Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 54.38 | 27.45 | 26.93 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #23 | 88.51 | 135.53 | 2 (±0) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
3 | Darya GRIMM PK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 52.99 | 25.61 | 27.88 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #21 | 57.96 | 93.61 | 13 (+10) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
4 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | FUN | R-P | 50.25 | 23.72 | 26.53 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | 76.21 | 122.67 | 4 (±0) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
5 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 49.60 | 24.81 | 24.79 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | 109.77 | 164.96 | 1 (-4) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
6 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | BER | 49.43 | 24.23 | 25.20 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | 65.36 | 106.91 | 8 (+2) | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
7 | Viktoria ANSELM [DEU-S] | EVA | BAY | 47.32 | 22.24 | 25.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | 51.22 | 74.87 | 18 (+11) | BAYNM '18/'19 - U11 | '08/'09 | ||
8 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | BER | 47.01 | 21.14 | 25.87 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #12 | 56.31 | 85.76 | 16 (+8) | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
9 | Lucia THEOBALD [DEU-S] | BSV92 | BER | 46.48 | 21.01 | 25.47 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #10 | 50.54 | 78.73 | 17 (+8) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
10 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | ESC E | THG | 46.46 | 22.20 | 24.26 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #9 | 73.76 | 116.21 | 6 (-4) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
11 | Adelina MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 46.45 | 21.51 | 24.94 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 | 71.28 | 110.06 | 7 (-4) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
12 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 45.92 | 21.66 | 24.26 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | 47.79 | 73.90 | 20 (+8) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
13 | Luana KRICH [DEU-S] | SCC | BER | 44.83 | 19.10 | 25.73 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #19 | 56.79 | 88.20 | 15 (+2) | DEUNM '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
14 | Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | SCC | BER | 44.56 | 19.77 | 24.79 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | 69.56 | 117.41 | 5 (-9) | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
15 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | NRW | 43.89 | 21.15 | 23.74 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #16 | 63.51 | 94.51 | 11 (-4) | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
16 | Xenia HUBRICH [DEU-S] | HSV | HAM | 43.37 | 19.77 | 23.60 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | 59.38 | 98.60 | 9 (-7) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
17 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESC E | THG | 41.29 | 19.16 | 22.13 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | 61.73 | 95.03 | 10 (-7) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
18 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 41.28 | 19.14 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | 58.30 | 92.73 | 14 (-4) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
19 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 40.59 | 19.63 | 21.46 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | 83.57 | 127.42 | 3 (-16) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
20 | Karina LAMP [DEU-S] | BSV92 | BER | 40.16 | 18.69 | 21.47 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | 44.52 | 70.79 | 23 (+3) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
21 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | BSV92 | BER | 40.11 | 19.41 | 21.20 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #2 | 44.89 | 72.20 | 21 (±0) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
22 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 39.20 | 16.40 | 22.80 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | 47.29 | 74.71 | 19 (-3) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
23 | Marie JESSKE [DEU-S] | ESCWS | NDS | 38.51 | 17.57 | 20.94 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 | 46.02 | 72.04 | 22 (-1) | DEUNM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58