Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Länderpokal "Großer Berliner Bär 2018"

Nachwuchs Mädchen Gr.1 - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Antonia MEYER NK2 [DEU-S]TSCENRW55.4527.59 27.864.504.254.334.330.00#22 60.0694.3312 (+11)OTHM '17/'18 - NW'07/'08
2Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU]ERCWNRW54.3827.45 26.934.254.084.174.330.00#23 88.51135.532 (±0)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
3Darya GRIMM PK [DEU-S | ISU]ECOBAY52.9925.61 27.884.174.424.424.420.50#21 57.9693.6113 (+10)BAYNM '18/'19 - NW'06/'07
4Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU]FUNR-P50.2523.72 26.533.924.084.334.250.00#20 76.21122.674 (±0)RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
5Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU]ERCWNRW49.6024.81 24.793.583.754.084.080.00#6 109.77164.961 (-4)DEUNM '22/'23 - JUN'07/'08
6Katharina LANGÖHR [DEU-S]SCBBER49.4324.23 25.203.923.754.004.080.00#14 65.36106.918 (+2)OTHM '19/'20 - JUN'05/'06
7Viktoria ANSELM [DEU-S]EVABAY47.3222.24 25.083.923.923.923.920.00#5 51.2274.8718 (+11)BAYNM '18/'19 - U11'08/'09
8Hedda ERLEBACH [DEU-S]BTSCBER47.0121.14 25.874.173.924.084.000.00#12 56.3185.7616 (+8)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
9Lucia THEOBALD [DEU-S]BSV92BER46.4821.01 25.473.923.834.174.000.00#10 50.5478.7317 (+8)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
10Paula BERYAK [DEU-S | ISU]ESC ETHG46.4622.20 24.263.583.834.003.750.00#9 73.76116.216 (-4)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
11Adelina MERKEL [DEU-S]ERCWNRW46.4521.51 24.943.923.754.003.920.00#18 71.28110.067 (-4)DEUNM '19/'20 - JUN'05/'06
12Sophia SILBERT [DEU-S]NECR-P45.9221.66 24.263.583.753.834.000.00#4 47.7973.9020 (+8)WIEPO '19/'20 - NW'06/'07
13Luana KRICH [DEU-S]SCCBER44.8319.10 25.733.754.084.084.170.00#19 56.7988.2015 (+2)DEUNM '21/'22 - NW'07/'08
14Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S]SCCBER44.5619.77 24.793.583.834.004.080.00#7 69.56117.415 (-9)BAYJM '23/'24 - JUN'06/'07
15Christina GEIGER [DEU-S]ERCWNRW43.8921.15 23.743.673.753.673.751.00#16 63.5194.5111 (-4)DEUPO '19/'20 - NW'07/'08
16Xenia HUBRICH [DEU-S]HSVHAM43.3719.77 23.603.673.503.833.750.00#11 59.3898.609 (-7)ZWIPO '20/'21 - JUN'06/'07
17Philina DENISOW [DEU-S]ESC ETHG41.2919.16 22.133.423.583.503.330.00#13 61.7395.0310 (-7)DEUJM '21/'22 - JUG'06/'07
18Tessa PFAFFENROT [DEU-S]ERCWNRW41.2819.14 22.143.503.423.503.420.00#17 58.3092.7314 (-4)RUHRC '20/'21 - NW'06/'07
19Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU]EJENRW40.5919.63 21.463.333.333.253.500.50#3 83.57127.423 (-16)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
20Karina LAMP [DEU-S]BSV92BER40.1618.69 21.473.253.503.253.420.00#8 44.5270.7923 (+3)BERJM '18/'19 - NEUL'06/'07
21Michaela BERNHARDT [DEU-S]BSV92BER40.1119.41 21.203.423.333.333.170.50#2 44.8972.2021 (±0)KOSAM '18/'19 - NW'06/'07
22Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S]SCBBER39.2016.40 22.803.673.503.583.500.00#15 47.2974.7119 (-3)KOSAM '18/'19 - NW'06/'07
23Marie JESSKE [DEU-S]ESCWSNDS38.5117.57 20.943.253.253.423.170.00#1 46.0272.0422 (-1)DEUNM '19/'20 - NW'07/'08
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58