ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Antonia MEYERNK2 [DEU-S] | TSCE | 55.45 | 27.59 | 27.86 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.0 | 22 | 60.06 | 94.33 | 11 (+10) | OTHM '17/'18 - NW | '07/'08 | |||
2 | Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 54.38 | 27.45 | 26.93 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.0 | 23 | 88.51 | 135.53 | 1 (-1) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
3 | Darya GRIMMPK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 52.99 | 25.61 | 27.88 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.5 | 21 | 57.96 | 93.61 | 12 (+9) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
4 | Fiona WIENSNK2 [DEU-S | Bio] | FUN | 50.25 | 23.72 | 26.53 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.0 | 20 | 76.21 | 122.67 | 2 (-2) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |||
5 | Olesya RAYNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | SB49.60 | 24.81 | 24.79 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.0 | 6 | 0.00 | 34.79 | 23 (+18) | Merano Ice Tr. - MMB. '25 - JUN | '07/'08 | |||
6 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | 49.43 | 24.23 | 25.20 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.0 | 14 | 65.36 | 106.91 | 6 (±0) | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |||
7 | Viktoria ANSELM [DEU-S] | EVA | 47.32 | 22.24 | 25.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.0 | 5 | 51.22 | 74.87 | 17 (+10) | BAYNM '18/'19 - U11 | '08/'09 | |||
8 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | 47.01 | 21.14 | 25.87 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.0 | 12 | 56.31 | 85.76 | 15 (+7) | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
9 | Lucia THEOBALD [DEU-S] | BSV92 | 46.48 | 21.01 | 25.47 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.0 | 10 | 50.54 | 78.73 | 16 (+7) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |||
10 | Paula BERYAK [DEU-S | Bio] | ESC E | 46.46 | 22.20 | 24.26 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.0 | 9 | 73.76 | 116.21 | 4 (-6) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |||
11 | Adelina MERKEL [DEU-S] | ERCW | 46.45 | 21.51 | 24.94 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.0 | 18 | 71.28 | 110.06 | 5 (-6) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |||
12 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | 45.92 | 21.66 | 24.26 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.0 | 4 | 47.79 | 73.90 | 19 (+7) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
13 | Luana KRICH [DEU-S] | SCC | 44.83 | 19.10 | 25.73 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.0 | 19 | 56.79 | 88.20 | 14 (+1) | DEUNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |||
14 | Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | SCC | 44.56 | 19.77 | 24.79 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.0 | 7 | 69.56 | 117.41 | 3 (-11) | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |||
15 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | 43.89 | 21.15 | 23.74 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.0 | 16 | 63.51 | 94.51 | 10 (-5) | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |||
16 | Xenia HUBRICH [DEU-S] | HSV | 43.37 | 19.77 | 23.60 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.0 | 11 | 59.38 | 98.60 | 8 (-8) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |||
17 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESC E | 41.29 | 19.16 | 22.13 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.0 | 13 | 61.73 | 95.03 | 9 (-8) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |||
18 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | 41.28 | 19.14 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.0 | 17 | 58.30 | 92.73 | 13 (-5) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |||
19 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio] | EJE | 40.59 | 19.63 | 21.46 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.5 | 3 | 62.40 | 103.15 | 7 (-12) | NRWLM '24/'25 - SEN | '06/'07 | |||
20 | Karina LAMP [DEU-S] | BSV92 | 40.16 | 18.69 | 21.47 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.0 | 8 | 44.52 | 70.79 | 22 (+2) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |||
21 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | BSV92 | 40.11 | 19.41 | 21.20 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.5 | 2 | 44.89 | 72.20 | 20 (-1) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
22 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | 39.20 | 16.40 | 22.80 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.0 | 15 | 47.29 | 74.71 | 18 (-4) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
23 | Marie JESSKE [DEU-S] | ESCWS | 38.51 | 17.57 | 20.94 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.0 | 1 | 46.02 | 72.04 | 21 (-2) | DEUNM '19/'20 - NW | '07/'08 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58