Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Länderpokal "Großer Berliner Bär 2018"

Nachwuchs Mädchen Gr.1 - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Antonia MEYERNK2 [DEU-S]TSCEFlagNRW55.4527.59 27.864.504.254.334.330.022 60.0694.3311 (+10)OTHM '17/'18 - NW'07/'08
2Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | Prof | Bio]ERCWFlagNRW54.3827.45 26.934.254.084.174.330.023 88.51135.531 (-1)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
3Darya GRIMMPK [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAY52.9925.61 27.884.174.424.424.420.521 57.9693.6112 (+9)BAYNM '18/'19 - NW'06/'07
4Fiona WIENSNK2 [DEU-S | Bio]FUNFlagR-P50.2523.72 26.533.924.084.334.250.020 76.21122.672 (-2)RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
5Olesya RAYNK1 [DEU-S | Prof | Bio]ERCWFlagNRWSB49.6024.81 24.793.583.754.084.080.06 0.0034.7923 (+18)Merano Ice Tr. - MMB. '25 - JUN'07/'08
6Katharina LANGÖHR [DEU-S]SCBFlagBER49.4324.23 25.203.923.754.004.080.014 65.36106.916 (±0)OTHM '19/'20 - JUN'05/'06
7Viktoria ANSELM [DEU-S]EVAFlagBAY47.3222.24 25.083.923.923.923.920.05 51.2274.8717 (+10)BAYNM '18/'19 - U11'08/'09
8Hedda ERLEBACH [DEU-S]BTSCFlagBER47.0121.14 25.874.173.924.084.000.012 56.3185.7615 (+7)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
9Lucia THEOBALD [DEU-S]BSV92FlagBER46.4821.01 25.473.923.834.174.000.010 50.5478.7316 (+7)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
10Paula BERYAK [DEU-S | Bio]ESC EFlagTHG46.4622.20 24.263.583.834.003.750.09 73.76116.214 (-6)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
11Adelina MERKEL [DEU-S]ERCWFlagNRW46.4521.51 24.943.923.754.003.920.018 71.28110.065 (-6)DEUNM '19/'20 - JUN'05/'06
12Sophia SILBERT [DEU-S]NECFlagR-P45.9221.66 24.263.583.753.834.000.04 47.7973.9019 (+7)WIEPO '19/'20 - NW'06/'07
13Luana KRICH [DEU-S]SCCFlagBER44.8319.10 25.733.754.084.084.170.019 56.7988.2014 (+1)DEUNM '21/'22 - NW'07/'08
14Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S]SCCFlagBER44.5619.77 24.793.583.834.004.080.07 69.56117.413 (-11)BAYJM '23/'24 - JUN'06/'07
15Christina GEIGER [DEU-S]ERCWFlagNRW43.8921.15 23.743.673.753.673.751.016 63.5194.5110 (-5)DEUPO '19/'20 - NW'07/'08
16Xenia HUBRICH [DEU-S]HSVFlagHAM43.3719.77 23.603.673.503.833.750.011 59.3898.608 (-8)ZWIPO '20/'21 - JUN'06/'07
17Philina DENISOW [DEU-S]ESC EFlagTHG41.2919.16 22.133.423.583.503.330.013 61.7395.039 (-8)DEUJM '21/'22 - JUG'06/'07
18Tessa PFAFFENROT [DEU-S]ERCWFlagNRW41.2819.14 22.143.503.423.503.420.017 58.3092.7313 (-5)RUHRC '20/'21 - NW'06/'07
19Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio]EJEFlagNRW40.5919.63 21.463.333.333.253.500.53 62.40103.157 (-12)NRWLM '24/'25 - SEN'06/'07
20Karina LAMP [DEU-S]BSV92FlagBER40.1618.69 21.473.253.503.253.420.08 44.5270.7922 (+2)BERJM '18/'19 - NEUL'06/'07
21Michaela BERNHARDT [DEU-S]BSV92FlagBER40.1119.41 21.203.423.333.333.170.52 44.8972.2020 (-1)KOSAM '18/'19 - NW'06/'07
22Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S]SCBFlagBER39.2016.40 22.803.673.503.583.500.015 47.2974.7118 (-4)KOSAM '18/'19 - NW'06/'07
23Marie JESSKE [DEU-S]ESCWSFlagNDS38.5117.57 20.943.253.253.423.170.01 46.0272.0421 (-2)DEUNM '19/'20 - NW'07/'08
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58