ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 34.01 | 19.61 | 14.40 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #15 | 47.02 | 3 (+2) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
2 | Antonia MEYER NK2 [DEU-S] | TSCE | NRW | 33.60 | 19.42 | 14.18 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | 38.33 | 10 (+8) | DOMPO '17/'18 - NW | '07/'08 | ||
3 | Darya GRIMM PK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 31.86 | 17.06 | 14.80 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | 35.65 | 11 (+8) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
4 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | FUN | R-P | 30.41 | 16.57 | 13.84 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | 46.46 | 4 (±0) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
5 | Luana KRICH [DEU-S] | SCC | BER | 30.09 | 15.91 | 14.18 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | 35.43 | 12 (+7) | GRBB '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
6 | Adelina MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 28.63 | 15.17 | 13.46 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #23 | 38.78 | 9 (+3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
7 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 27.98 | 16.30 | 11.68 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | 34.43 | 13 (+6) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
8 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | NRW | 27.85 | 15.73 | 12.12 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | 33.21 | 15 (+7) | Chall. Cup '20 | '07/'08 | ||
9 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 26.96 | 14.62 | 12.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #21 | 27.95 | 19 (+10) | KLBB '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
10 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | BER | 25.99 | 14.23 | 12.26 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #4 | 41.84 | 7 (-3) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
11 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESC E | THG | 25.74 | 14.20 | 11.54 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | 33.30 | 14 (+3) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
12 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | BER | 25.59 | 13.51 | 12.08 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #16 | 30.56 | 16 (+4) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
13 | Xenia HUBRICH [DEU-S] | HSV | HAM | 25.52 | 13.18 | 12.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #6 | 39.22 | 8 (-5) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
14 | Lucia THEOBALD [DEU-S] | BSV92 | BER | 25.44 | 13.94 | 12.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #19 | 28.72 | 17 (+3) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
15 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | ESC E | THG | 24.87 | 13.67 | 11.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | 42.45 | 6 (-9) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
16 | Karina LAMP [DEU-S] | BSV92 | BER | 24.66 | 13.80 | 10.86 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | 27.48 | 20 (+4) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
17 | Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | SCC | BER | 24.13 | 11.95 | 12.68 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #7 | 48.28 | 2 (-15) | BAYNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
18 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 24.04 | 12.12 | 12.42 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #22 | 57.08 | 1 (-17) | DEUNM '23/'24 - JUN | '07/'08 | ||
19 | Viktoria ANSELM [DEU-S] | EVA | BAY | 23.69 | 11.27 | 12.92 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #8 | 26.24 | 23 (+4) | BAYJM '18/'19 - U11 | '08/'09 | ||
20 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 23.59 | 13.03 | 11.06 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | 28.53 | 18 (-2) | DOMPO '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
21 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 22.44 | 12.08 | 10.86 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | 45.06 | 5 (-16) | NRWLM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
22 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | BSV92 | BER | 20.97 | 9.79 | 11.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #13 | 27.31 | 21 (-1) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
23 | Marie JESSKE [DEU-S] | ESCWS | NDS | 20.10 | 9.40 | 11.20 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #1 | 26.36 | 22 (-1) | WIEPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58