Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2019

Junioren Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]DECSAS42.7021.36 21.345.425.175.335.425.330.00#9 45.753 (+2)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
2Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU]ECOBAY42.5720.99 22.585.755.585.585.755.581.00#14 58.011 (-1)DEUM '19/'20 - SEN'04/'05
3Janne SALATZKINK1 [DEU-S | ISU]SCBBER40.7119.85 20.865.255.005.505.085.250.00#7 49.122 (-1)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
4Sabrina WEIS [DEU-S | ISU]MERCB-W39.8519.71 20.145.255.004.925.005.000.00#15 39.8513 (+9)GRBB '18/'19 - JUN'02/'03
5Maria Aimeé RENNÉNK2 [DEU-S | ISU]SCBBER39.2819.36 20.925.335.255.085.175.331.00#11 43.506 (+1)DEUPO '18/'19 - JUN'03/'04
6Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]EJENRW39.1919.65 19.544.754.675.084.755.170.00#12 41.947 (+1)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
7Marina DELLA ROVERENK2 [DEU-S | ISU]EVABAY39.0619.40 19.665.004.755.084.834.920.00#10 41.648 (+1)DEUNM '18/'19 - JUN'02/'03
8Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU]KSVUNRW38.6819.16 19.524.834.674.835.085.000.00#4 41.649 (+1)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
9Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU]MEVBAY37.9318.31 19.624.924.675.005.004.920.00#5 41.0410 (+1)BAVOP '23/'24 - SEN'02/'03
10Maëlle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU]SCCBER37.5218.46 19.064.834.754.674.834.750.00#2 40.0012 (+2)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
11Nathalie GRUND [DEU-S | ISU]DEGNRW37.2018.52 18.684.674.584.674.754.670.00#18 41.0211 (±0)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
12Christine FLOHR [DEU-S]BSV92BER37.0818.14 19.944.834.675.175.175.081.00#6 37.0816 (+4)GRBB '18/'19 - JUN'02/'03
13Katja FINK [DEU-S | ISU]MERCB-W37.0618.32 18.744.674.424.674.834.830.00#16 43.705 (-8)NRWTRO '20/'21 - JUN'02/'03
14Ellen KAYSER [DEU-S | ISU]BSV92BER34.2315.85 18.384.674.584.584.584.580.00#17 39.5914 (±0)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
15Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU]DECSAS33.4616.12 18.344.754.504.674.504.501.00#3 39.4315 (±0)DEUNM '18/'19 - JUN'01/'02
16Lea SCHWAMBERGERNK2 [DEU-S | ISU]EC RBAY33.4116.89 18.524.834.584.584.504.672.00#1 45.224 (-12)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
17Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU]CECSAS32.2014.14 18.064.424.584.504.584.500.00#13 35.1117 (±0)ZWIPO '19/'20 - JUG'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58