ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 100.59 | 10 | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
2 | Caroline ANDERSEN [DEU-S] | ECO | BAY | 72.49 | 20 | BAVOP '17/'18 - NW | '05/'06 | |
3 | Eva BALDUZZI [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 111.68 | 3 | BAYNM '23/'24 - JUN | '05/'06 | |
4 | Jana SCHWEGLER NK2 [DEU-S] | EC R | BAY | 95.02 | 14 | BAYJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
5 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 113.39 | 2 | OTHM '24/'25 - SEN | '05/'06 | |
6 | Katharina WEBER [DEU-S] | ECO | BAY | 87.01 | 17 | BAVOP '19/'20 - NW | '05/'06 | |
7 | Lina BATHKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 91.83 | 15 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | |
8 | Jana BRUNNER [DEU-S] | SCB | BER | 101.04 | 8 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
9 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 102.98 | 7 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
10 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 71.86 | 21 | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
11 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 82.43 | 18 | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
12 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | BER | 107.88 | 5 | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
13 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | FREC | HES | 106.75 | 6 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
14 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 162.25 | 1 | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
15 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | FUN | R-P | 96.65 | 11 | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
16 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | CEC | SAS | 68.80 | 22 | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
17 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 90.35 | 16 | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
18 | Diana KOCH [DEU-S] | DEC | SAS | 67.50 | 23 | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
19 | Mariella LANGE [DEU-S] | CEC | SAS | 100.98 | 9 | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
20 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | USGC | SAS | 108.29 | 4 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
21 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | DEC | SAS | 96.56 | 12 | OTHM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
22 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESC E | THG | 96.05 | 13 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
23 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESC E | THG | 73.30 | 19 | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58