ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S] | TECW | B-W | 96.08 | 12 | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
2 | Katharina VOGL [DEU-S] | TECW | B-W | 96.34 | 11 | BWM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
3 | Michele EHEMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 109.92 | 2 | BAYJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
4 | Sarah FUCHS [DEU-S] | EVA | BAY | 89.50 | 18 | DEUJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
5 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | BAY | 53.88 | 24 | BAYNM '24/'25 - YA | '04/'05 | |
6 | Katrina HECKMANN [DEU-S] | ECO | BAY | 88.31 | 19 | JOEPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
7 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 101.52 | 5 | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
8 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | BER | 100.94 | 6 | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
9 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | BER | 104.52 | 4 | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
10 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 100.08 | 8 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
11 | Alyssa MARAVILLA [DEU-S] | BSV92 | BER | 61.10 | 23 | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
12 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | BER | 107.10 | 3 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
13 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BSV92 | BER | 98.16 | 10 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
14 | Philine HEINZE [DEU-S] | ESCWS | NDS | 94.52 | 13 | WESCUP '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
15 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCW | NDS | 90.78 | 17 | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
16 | Anna Mathilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 110.29 | 1 | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
17 | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 98.19 | 9 | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
18 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 100.19 | 7 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
19 | Pauline JENSCH [DEU-S] | CEC | SAS | 85.75 | 20 | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
20 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | SAS | 63.50 | 22 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
21 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 94.21 | 14 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
22 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | CEC | SAS | 93.65 | 16 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
23 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESC E | THG | 83.70 | 21 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
24 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESC E | THG | 93.93 | 15 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58