Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2019

Junioren Damen

Ergebnis

1Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU]ECOBAY121.9621162.871 (±0)DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
2Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU]SCBBER115.0732127.504 (+2)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
3Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU]EVABAY107.0473112.548 (+5)Egna Spring Tr. '18'02/'03
4Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU]SCBBER105.8754124.065 (+1)Chall. Cup '19'03/'04
5Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]EJENRW104.0465112.997 (+2)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
6Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]DECSAS103.3519128.333 (-3)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
7Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU]KSVUNRW100.1286112.139 (+2)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
8Christine FLOHR [DEU-S]BSV92BER98.1212798.1217 (+9)GRBB '18/'19 - JUN'02/'03
9Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU]MEVBAY95.77910132.162 (-7)OTHM '24/'25 - SEN'02/'03
10Sabrina WEIS [DEU-S | ISU]MERCB-W95.72414101.4814 (+4)WESCUP '17/'18 - JUN'02/'03
11Nathalie GRUND [DEU-S | ISU]DEGNRW94.871111108.8611 (±0)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
12Lea SCHWAMBERGER NK2 [DEU-S | ISU]EC RBAY94.40168120.336 (-6)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
13Ellen KAYSER [DEU-S | ISU]BSV92BER90.601412104.0912 (-1)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
14Katja FINK [DEU-S | ISU]MERCB-W89.751316110.2810 (-4)BAVOP '19/'20 - JUN'02/'03
15Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU]DECSAS89.64151396.9018 (+3)DEUNM '18/'19 - JUN'01/'02
16Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU]CECSAS86.41171598.9116 (±0)OSAM '20/'21 - JUN'03/'04
WDJulia FALKENSTERN [DEU-S]BTSCBER   101.1115OTHM '17/'18 - JUN'02/'03
WDMaëlle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU]SCCBER   102.3513ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
PlatzNameVereinNationPunkteKPKR✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58