ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | David WEIß [DEU-S | ISU] | ERSC | BAY | 93.11 | 6 | BAYJM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
2 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 152.92 | 2 | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | |
3 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | SCB | BER | 107.27 | 5 | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
4 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU] | EAR | NRW | 122.82 | 4 | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
5 | Nicos Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 133.44 | 3 | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
6 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | ESC E | THG | 178.89 | 1 | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58