Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Länderpokal "Großer Berliner Bär 2017"

Nachwuchs Jungen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Nicos Jaron MARTICKNK2 [DEU-S | ISU]CECSAS36.0822.43 13.653.833.673.833.830.00#1 45.986 (+5)OSAM '19/'20 - JUN'03/'04
2Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | ISU]ESC ETHG35.5221.27 14.254.083.754.004.000.00#5 51.413 (+1)ZWIPO '24/'25 - SEN'03/'04
3Davide CALDERARINK1 [DEU-S | ISU]ECOBAY33.9218.83 15.093.924.254.174.420.00#4 56.262 (-1)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
4Alessio MEDINI [DEU-S]BTSCBER31.8216.90 14.924.174.174.174.080.00#11 47.794 (±0)GRBB '19/'20 - JUN'03/'04
5Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU]ESCHNRW30.6116.80 13.813.753.753.834.000.00#12 46.775 (±0)OSAM '18/'19 - JUN'02/'03
6Robert LÖWENHERZNK1 [DEU-S | ISU]BSV92BER30.0515.80 14.254.083.923.834.000.00#7 43.408 (+2)GRBB '19/'20 - JUN'03/'04
7Albert LOORNK2 [DEU-S | ISU]SCCBER30.0015.97 14.033.834.003.833.920.00#6 40.099 (+2)ZWIPO '20/'21 - JUN'04/'05
8Arthur MAINK1 [DEU-S | ISU]SCCBER28.8014.66 14.643.754.004.254.250.50#13 65.901 (-7)CS Nepela Mem. '24'04/'05
9Laurenz DAUENHAUER [DEU-S]EVABAY28.7114.90 13.813.753.833.833.920.00#2 31.4011 (+2)DEUNM '18/'19 - NW'05/'06
10Richard KÜHN [DEU-S]USGCSAS28.6716.07 12.603.423.583.423.580.00#3 29.4812 (+2)OSAM '17/'18 - NW'03/'04
11Roman GRIGORIEV [DEU-S]WSVABAY28.1515.30 13.353.753.583.833.670.50#9 45.557 (-4)WESCUP '20/'21 - JUN'03/'04
12David LOBANOV [DEU-S]ESGEB-W24.3713.07 12.303.583.333.333.421.00#8 33.3210 (-2)BAVOP '17/'18 - NW'04/'05
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32