ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie-Estelle MUTH [DEU-S] | USGC | SAS | 62.74 | 30.61 | 32.13 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #26 | 66.07 | 104.32 | 5 (+4) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | ||
2 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BSV92 | BER | 60.80 | 28.67 | 32.13 | 3.75 | 3.58 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #23 | 62.61 | 98.16 | 8 (+6) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Anna Mathilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 60.61 | 28.08 | 32.53 | 4.33 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #27 | 69.53 | 110.29 | 1 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | BER | 58.75 | 29.68 | 29.07 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #22 | 69.43 | 107.10 | 2 (-2) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | MERC | B-W | 58.34 | 28.40 | 30.94 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #25 | 69.38 | 106.69 | 3 (-2) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
6 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | BER | 57.96 | 28.23 | 29.73 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | 65.32 | 100.94 | 6 (±0) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
7 | Mai Ly SPRANGER [DEU-S] | DEC | SAS | 57.22 | 27.23 | 29.99 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | 57.22 | 89.09 | 15 (+8) | GRBB '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
8 | Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S] | TECW | B-W | 56.93 | 29.98 | 26.95 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 | 61.42 | 96.08 | 9 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
9 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESC E | THG | 55.94 | 29.21 | 27.73 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #10 | 58.62 | 92.89 | 11 (+2) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
10 | Philine HEINZE [DEU-S] | ESCW | NDS | 55.65 | 27.78 | 27.87 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | 62.31 | 94.52 | 10 (±0) | WESCUP '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
11 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DEC | SAS | 55.55 | 24.89 | 30.66 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | 55.55 | 88.24 | 18 (+7) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
12 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | BER | 54.89 | 25.63 | 30.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #12 | 70.64 | 104.52 | 4 (-8) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 54.43 | 23.71 | 31.72 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #13 | 54.43 | 84.88 | 21 (+8) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
14 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 53.81 | 26.41 | 28.40 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #20 | 63.06 | 100.19 | 7 (-7) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
15 | Pauline JENSCH [DEU-S] | CEC | SAS | 53.04 | 26.92 | 26.12 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | 55.45 | 85.75 | 19 (+4) | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
16 | Jule GRÖNERT [DEU-S] | ERCW | NRW | 52.27 | 25.87 | 26.40 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #21 | 54.66 | 85.44 | 20 (+4) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
17 | Yvonne HARTMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 49.80 | 25.06 | 25.74 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #15 | 58.16 | 90.41 | 14 (-3) | DEUPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
18 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 48.82 | 25.88 | 22.94 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | 50.17 | 76.06 | 23 (+5) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
19 | Katrina HECKMANN [DEU-S] | ECO | BAY | 48.49 | 25.75 | 23.74 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #8 | 57.41 | 88.31 | 17 (-2) | JOEPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
20 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCW | NDS | 45.15 | 20.88 | 24.27 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | 59.07 | 90.78 | 13 (-7) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
21 | Lisa-Michelle WITZMANN [DEU-S] | SCC | BER | 45.05 | 20.00 | 25.05 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | 61.89 | 92.07 | 12 (-9) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
22 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | ESCB | BER | 44.76 | 21.10 | 24.66 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #6 | 54.99 | 82.07 | 22 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
23 | Hannah SPÄT [DEU-S] | BSV92 | BER | 38.60 | 17.27 | 23.33 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #2 | 54.29 | 88.74 | 16 (-7) | BERJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32