Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Berliner Meisterschaften 2018

Junioren Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Nicole CALDERARI [DEU-S | ISU]ECOBAY75.1537.34 38.814.674.425.004.925.251.00#18 82.16119.085 (+4)BAVOP '17/'18 - JUN'02/'03
2Julia ZENNER [DEU-S]USGCSAS74.7039.10 35.604.334.254.674.424.580.00#16 74.70114.209 (+7)GRBB '17/'18 - JUN'01/'02
3Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU]ECOBAY71.4239.48 32.944.254.004.174.174.001.00#14 85.60132.472 (-1)BAVOP '17/'18 - JUN'01/'02
4Carolin HEß NK2 [DEU-S | ISU]TECWB-W70.6136.27 35.344.504.174.504.424.501.00#13 76.85117.176 (+2)DEUPO '17/'18 - JUN'03/'04
5Tiffany KLAUNIG NK2 [DEU-S | ISU]ECOBAY70.1237.66 33.464.334.004.424.084.081.00#17 75.57115.008 (+3)GP of Bratislava '17'02/'03
6Maëlle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU]SCCBER66.5933.59 34.004.334.174.254.254.251.00#2 66.59102.3518 (+12)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
7Ekaterina NEVEZHINA [DEU-S | ISU]DECSAS66.0329.96 37.074.584.424.754.674.751.00#19 73.29113.6911 (+4)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
8Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW65.4531.31 34.144.174.004.504.254.420.00#11 76.94114.0110 (+2)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
9Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DECSAS64.7029.44 36.264.834.334.674.504.331.00#20 91.95147.261 (-8)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
10Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU]ESCBER63.2631.19 33.074.084.253.924.254.171.00#3 69.16106.3716 (+6)JOEPO '16/'17 - JUN'00/'01
11Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU]EVABAY61.5730.50 31.073.923.834.004.003.670.00#5 73.03112.5412 (+1)Egna Spring Tr. '18'02/'03
12Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU]MEVBAY61.0732.27 30.804.083.923.753.833.672.00#6 75.17115.277 (-5)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
13Julia KLOT [DEU-S | ISU]DECSAS58.8629.06 30.804.083.923.753.923.581.00#9 69.50106.4915 (+2)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
14Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU]MEVBAY57.2630.38 29.883.923.673.753.673.673.00#10 89.15132.163 (-11)OTHM '24/'25 - SEN'02/'03
15Julia FALKENSTERN [DEU-S]BTSCBER56.8228.15 28.673.503.673.583.673.500.00#8 64.88101.1119 (+4)OTHM '17/'18 - JUN'02/'03
16Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU]KSVUNRW56.2127.81 30.403.923.833.753.923.582.00#12 71.48112.1313 (-3)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
17Victoria LANGE [DEU-S]BTSCBER52.4223.88 28.543.503.503.673.673.500.00#4 70.20106.2717 (±0)JOEPO '15/'16 - JUN'99/'00
18Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU]ECOBAY52.2821.34 32.944.003.923.924.334.422.00#15 84.41124.414 (-14)BAVOP '18/'19 - JUN'00/'01
19Minori YUGE [DEU-S | ISU]BSV92BER50.7920.59 31.203.753.753.674.084.251.00#1 70.89107.5514 (-5)GRBB '15/'16 - JUN'99/'00
20Kaitlin STITZ [DEU-S]MERCB-W49.1323.00 28.133.753.423.583.503.332.00#7 60.0596.6320 (±0)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32