ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 44.70 | 24.04 | 20.66 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #7 | 55.31 | 1 (±0) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
2 | Ekaterina NEVEZHINA [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 42.61 | 23.41 | 19.20 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #12 | 42.61 | 6 (+4) | GRBB '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Nicole CALDERARI [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 42.01 | 22.61 | 19.40 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #6 | 42.01 | 7 (+4) | GRBB '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Tiffany KLAUNIG NK2 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 39.80 | 22.28 | 18.52 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #11 | 40.41 | 10 (+6) | GP of Bratislava '17 | '02/'03 | ||
5 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 39.50 | 21.52 | 17.98 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | 39.55 | 15 (+10) | HEIPO '19/'20 - JUN | '01/'02 | ||
6 | Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 39.05 | 21.19 | 17.86 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | 44.03 | 3 (-3) | ARGE '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
7 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 37.22 | 20.96 | 17.26 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #19 | 48.56 | 2 (-5) | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
8 | Carolin HEß NK2 [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 37.05 | 20.25 | 17.80 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #8 | 40.32 | 11 (+3) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
9 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 36.63 | 20.81 | 16.82 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #1 | 41.64 | 8 (-1) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
10 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 36.14 | 18.94 | 18.20 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #20 | 42.86 | 5 (-5) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
11 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 35.09 | 18.25 | 16.84 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | 43.01 | 4 (-7) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | ||
12 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 33.53 | 18.07 | 16.46 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #3 | 38.76 | 18 (+6) | ZWIPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
13 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BTSC | BER | 33.13 | 17.07 | 17.06 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 | 36.23 | 20 (+7) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
14 | Kaitlin STITZ [DEU-S] | MERC | B-W | 33.08 | 17.08 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | 36.58 | 19 (+5) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
15 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 32.95 | 17.35 | 16.60 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #17 | 40.10 | 12 (-3) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
16 | Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 32.78 | 16.02 | 16.76 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | 41.64 | 9 (-7) | DEUNM '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
17 | Victoria LANGE [DEU-S] | BTSC | BER | 32.54 | 17.88 | 15.66 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #16 | 38.90 | 17 (±0) | OSAM '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
18 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | ESC | BER | 32.54 | 16.62 | 16.92 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #10 | 39.40 | 16 (-2) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
19 | Maëlle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 31.84 | 16.04 | 16.80 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #2 | 40.00 | 13 (-6) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
20 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 27.43 | 12.35 | 16.08 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #14 | 39.70 | 14 (-6) | GRBB '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32