ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 140.65 | 69.15 | 71.50 | 7.25 | 7.17 | 7.25 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #3 | 157.01 | 231.60 | 1 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
2 | Michel TSIBA [DEU-S | ISU] | EKIJS | NED | 98.54 | 45.88 | 52.66 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | 98.54 | 149.80 | 3 (+1) | GRBB '17/'18 - SEN | '97/'98 | ||
3 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 92.66 | 42.98 | 50.68 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #1 | 107.67 | 160.38 | 2 (-1) | Cup of Tyrol '17 | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32