ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 108.72 | 52.06 | 56.66 | 5.83 | 5.33 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #4 | 128.64 | 191.74 | 1 (±0) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | ||
2 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 84.91 | 39.39 | 46.52 | 4.92 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #3 | 140.53 | 170.05 | 2 (±0) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | ||
3 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 64.55 | 24.03 | 40.52 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | 85.53 | 131.47 | 3 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10