ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 56.26 | 26.76 | 29.50 | 6.00 | 5.67 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #3 | 75.79 | 2 (+1) | DEUM '19/'20 - SEN | '97/'98 | ||
2 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 49.29 | 23.46 | 26.83 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #1 | 77.17 | 1 (-1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
3 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 41.00 | 17.33 | 24.67 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #4 | 47.55 | 4 (+1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 38.75 | 17.83 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #5 | 48.58 | 3 (-1) | OTHM '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10