ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 130.02 | 1 | 1 | 154.27 | 1 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
2 | Franziska KETTLNK1 [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 124.93 | 2 | 2 | 136.21 | 3 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
3 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 110.75 | 5 | 3 | 122.65 | 4 (+1) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
4 | Katharina KURZ [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 105.63 | 3 | 5 | 110.10 | 8 (+4) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
5 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 101.71 | 8 | 4 | 113.67 | 7 (+2) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
6 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 100.40 | 4 | 7 | 107.55 | 9 (+3) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
7 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 96.08 | 6 | 9 | 114.20 | 6 (-1) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
8 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 93.39 | 9 | 8 | 115.27 | 5 (-3) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
9 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 91.10 | 10 | 6 | 106.49 | 10 (+1) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
10 | Greta MAGER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 83.85 | 7 | 10 | 98.85 | 11 (+1) | BWM '13/'14 - JUN | '01/'02 | |
WD | Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 145.72 | 2 | CS Golden Sp. of Zagr. '18 | '99/'00 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10