ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 113.67 | 7 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
2 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 115.27 | 5 | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
3 | Franziska KETTL NK1 [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 136.21 | 3 | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
4 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 122.65 | 4 | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
5 | Katharina KURZ [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 110.10 | 8 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
6 | Greta MAGER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 98.85 | 11 | BWM '13/'14 - JUN | '01/'02 | |
7 | Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU] | EC R | BAY | 154.27 | 1 | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
8 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 147.90 | 2 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
9 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 107.55 | 9 | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
10 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 106.49 | 10 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
11 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 114.20 | 6 | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10